Vrijeme Daruvar, 21. svibnja 2019.
- temperatura
- od 10,8 °C do 19,2 °C, prosjek 14,2 °C
- tlak
- 1.010,1 hPa
- vlaga
- 45–90 %
- vjetar
- do 5,4 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 19,2 °Cu 11:00
- Najniža temperatura
- 10,8 °Cu 02:00
- Prosječna temperatura
- 14,2 °C
- Prosječni tlak
- 1.010,1 hPa
- Najviša vlaga
- 90 %u 20:00
- Najniža vlaga
- 45 %u 11:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 5,4 m/su 11:00
Tijek vremena
- povjetarac
- lahor
- povjetarac
- lahor
- povjetarac
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 | 85 | 1.009,7 | J, 2,1 m/s | povjetarac | |
| 11,4 | 79 | 1.009,6 | JI, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 10,8 | 81 | 1.009,5 | JI, 1,6 m/s | povjetarac | |
| 11,8 | 76 | 1.009,1 | JI, 1,6 m/s | povjetarac | |
| 11,7 | 75 | 1.009,1 | JI, 1,5 m/s | lahor | |
| 11,7 | 77 | 1.009,1 | JI, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 11,5 | 77 | 1.009,2 | JI, 1,5 m/s | lahor | |
| 12,6 | 77 | 1.009,4 | J, 1,8 m/s | povjetarac | |
| 14,4 | 60 | 1.008,2 | J, 3,7 m/s | pretežno oblačno | |
| 17,0 | 54 | 1.008,3 | J, 4,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 18,0 | 46 | 1.008,7 | J, 4,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 19,2 | 45 | 1.009,0 | J, 5,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 18,4 | 46 | 1.009,0 | J, 4,3 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,8 | 75 | 1.009,9 | JZ, 3,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 18,2 | 58 | 1.009,7 | JZ, 3,5 m/s | pretežno oblačno | |
| 17,2 | 56 | 1.010,4 | J, 5,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 16,1 | 76 | 1.012,0 | JZ, 3,3 m/s | povjetarac | |
| 14,3 | 86 | 1.012,2 | J, 4,2 m/s | slab vjetar | |
| 14,4 | 84 | 1.011,9 | JI, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 14,0 | 89 | 1.012,0 | JI, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 13,6 | 90 | 1.010,7 | JI, 1,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,4 | 90 | 1.011,1 | JI, 1,7 m/s | pretežno oblačno | |
| 12,8 | 90 | 1.011,5 | JI, 1,6 m/s | umjereno oblačno | |
| 12,3 | 90 | 1.013,1 | JI, 1,8 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=9&from=2019-05-21&to=2019-05-22"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.