Vrijeme Dubrovnik, 6. siječnja 2022.
- temperatura
- od 10,6 °C do 15,4 °C, prosjek 14,2 °C
- tlak
- 1.008,7 hPa
- vlaga
- 55–88 %
- vjetar
- do 13,0 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 15,4 °Cu 15:00
- Najniža temperatura
- 10,6 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 14,2 °C
- Prosječni tlak
- 1.008,7 hPa
- Najviša vlaga
- 88 %u 01:00
- Najniža vlaga
- 55 %u 23:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 13,0 m/su 04:00
Tijek vremena
- jak vjetar
- umjereno jak vjetar
- potpuno oblačno, jak vjetar
- potpuno oblačno, vjetrovito
- pretežno oblačno, vjetrovito
- pretežno oblačno
- lahor
- bez opisa vremena
- lahor
- bez opisa vremena
- pretežno oblačno
- slab vjetar
- umjeren vjetar
- umjereno jak vjetar
- jak vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,8 | 86 | 1.006,4 | JI, 12,7 m/s | jak vjetar | |
| 14,7 | 88 | 1.006,3 | JI, 11,5 m/s | jak vjetar | |
| 14,9 | 87 | 1.006,6 | JI, 10,4 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 14,8 | 86 | 1.006,4 | JI, 10,6 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 15,2 | 84 | 1.005,3 | JI, 13,0 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 15,0 | 83 | 1.005,9 | JI, 11,0 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 15,0 | 80 | 1.006,2 | J, 11,2 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 15,0 | 82 | 1.006,9 | J, 10,7 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 15,2 | 83 | 1.007,4 | J, 8,9 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 15,0 | 80 | 1.008,5 | J, 9,9 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 15,0 | 80 | 1.008,7 | J, 8,9 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,2 | 83 | 1.009,3 | J, 8,7 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,0 | 84 | 1.009,0 | JZ, 7,2 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,0 | 83 | 1.008,5 | JZ, 3,1 m/s | pretežno oblačno | |
| 14,9 | 81 | 1.009,0 | JZ, 1,3 m/s | lahor | |
| 15,4 | 75 | 1.009,2 | JZ, 1,0 m/s | lahor | |
| 14,5 | 75 | 1.009,9 | tišina, 0,0 m/s | – | |
| 13,5 | 80 | 1.010,4 | SI, 0,5 m/s | lahor | |
| 13,3 | 79 | 1.010,9 | SI, 0,1 m/s | – | |
| 13,2 | 79 | 1.010,6 | SZ, 1,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,0 | 68 | 1.011,5 | SI, 3,7 m/s | slab vjetar | |
| 12,6 | 58 | 1.011,6 | SI, 6,2 m/s | umjeren vjetar | |
| 10,9 | 62 | 1.012,3 | SI, 9,7 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,6 | 55 | 1.012,9 | SI, 11,8 m/s | jak vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=49&from=2022-01-06&to=2022-01-07"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.