Vrijeme Dubrovnik, 10. travnja 2022.
- temperatura
- od 9,5 °C do 15,1 °C, prosjek 12,2 °C
- tlak
- 1.008,4 hPa
- vlaga
- 25–85 %
- vjetar
- do 14,5 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 15,1 °Cu 00:00
- Najniža temperatura
- 9,5 °Cu 08:00
- Prosječna temperatura
- 12,2 °C
- Prosječni tlak
- 1.008,4 hPa
- Najviša vlaga
- 85 %u 01:00
- Najniža vlaga
- 25 %u 15:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 14,5 m/su 11:00
Tijek vremena
- umjereno jak vjetar
- umjeren vjetar
- lahor
- umjeren vjetar
- potpuno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno, jak vjetar
- umjereno oblačno, vjetrovito
- pretežno vedro, jak vjetar
- pretežno vedro, vjetrovito
- pretežno vedro
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- lahor
- slab vjetar
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,1 | 84 | 1.004,9 | JI, 9,5 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 14,8 | 85 | 1.005,1 | JI, 5,6 m/s | umjeren vjetar | |
| 14,6 | 77 | 1.004,9 | S, 0,4 m/s | lahor | |
| 14,0 | 73 | 1.004,2 | I, 0,7 m/s | lahor | |
| 12,6 | 65 | 1.003,8 | SI, 6,3 m/s | umjeren vjetar | |
| 11,8 | 60 | 1.003,4 | SI, 7,4 m/s | potpuno oblačno | |
| 10,3 | 70 | 1.004,2 | SI, 6,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 10,1 | 68 | 1.004,7 | SZ, 5,3 m/s | pretežno oblačno | |
| 9,5 | 75 | 1.005,5 | SI, 6,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 9,8 | 60 | 1.005,4 | SI, 11,5 m/s | umjereno oblačno, jak vjetar | |
| 10,2 | 54 | 1.006,3 | SI, 8,7 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 10,8 | 49 | 1.006,7 | SI, 14,5 m/s | pretežno vedro, jak vjetar | |
| 11,5 | 36 | 1.007,0 | SI, 12,0 m/s | pretežno vedro, jak vjetar | |
| 12,9 | 30 | 1.007,4 | SI, 8,5 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 13,8 | 26 | 1.008,4 | SI, 8,1 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 14,1 | 25 | 1.009,4 | SI, 7,2 m/s | pretežno vedro | |
| 13,4 | 30 | 1.010,1 | SI, 5,5 m/s | umjeren vjetar | |
| 14,6 | 28 | 1.010,9 | SI, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 13,6 | 30 | 1.012,1 | SZ, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 12,3 | 31 | 1.013,3 | SI, 1,5 m/s | lahor | |
| 11,4 | 31 | 1.014,6 | SI, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 10,8 | 35 | 1.015,9 | SI, 3,2 m/s | povjetarac | |
| 10,7 | 35 | 1.016,9 | SZ, 2,8 m/s | povjetarac | |
| 10,0 | 37 | 1.017,6 | SZ, 1,6 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=49&from=2022-04-10&to=2022-04-11"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.