Dubrovnik
- Najviša temperatura
- 27,3 °Cu 16:00
- Najniža temperatura
- 19,0 °Cu 06:00
- Prosječna temperatura
- 23,3 °C
- Prosječni tlak
- 1.014,2 hPa
- Najviša vlaga
- 60 %u 11:00
- Najniža vlaga
- 39 %u 16:00
- Smjer vjetra
- sjeverozapadni (SZ)
- Najjači vjetar
- 5,3 m/su 14:00
- povjetarac
- lahor
- povjetarac
- vedro
- slab vjetar
- vedro
- povjetarac
- lahor
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,4 | 47 | 1.013,9 | SZ, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 20,7 | 47 | 1.014,0 | SZ, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 20,0 | 51 | 1.013,9 | S, 1,2 m/s | lahor | |
| 20,0 | 48 | 1.014,2 | SZ, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 19,4 | 50 | 1.014,2 | SZ, 1,9 m/s | povjetarac | |
| 19,7 | 42 | 1.013,4 | S, 0,9 m/s | vedro | |
| 19,0 | 45 | 1.013,5 | SZ, 1,7 m/s | vedro | |
| 19,5 | 47 | 1.013,9 | S, 1,4 m/s | vedro | |
| 21,9 | 44 | 1.014,2 | SI, 0,3 m/s | vedro | |
| 23,3 | 40 | 1.014,3 | JZ, 0,8 m/s | vedro | |
| 24,0 | 58 | 1.014,4 | JZ, 2,3 m/s | vedro | |
| 24,7 | 60 | 1.014,2 | JZ, 3,3 m/s | vedro | |
| 25,1 | 59 | 1.014,1 | JZ, 3,8 m/s | vedro | |
| 25,5 | 57 | 1.014,1 | JZ, 4,6 m/s | vedro | |
| 26,3 | 47 | 1.013,9 | Z, 5,3 m/s | vedro | |
| 25,1 | 55 | 1.013,7 | JZ, 4,4 m/s | vedro | |
| 27,3 | 39 | 1.013,9 | Z, 3,6 m/s | slab vjetar | |
| 26,9 | 39 | 1.014,1 | SZ, 4,2 m/s | slab vjetar | |
| 27,0 | 46 | 1.013,8 | SZ, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 26,1 | 49 | 1.014,0 | Z, 4,4 m/s | slab vjetar | |
| 25,0 | 53 | 1.014,4 | SZ, 4,3 m/s | slab vjetar | |
| 24,9 | 54 | 1.014,1 | SZ, 4,3 m/s | vedro | |
| 23,8 | 52 | 1.015,8 | SZ, 2,8 m/s | povjetarac | |
| 22,6 | 57 | 1.015,8 | S, 1,0 m/s | lahor |
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.