Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Dubrovnik

1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024. · 30 dana

klasična postaja · 42,65° N, 18,09° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
33,1 °C21. 06. 2024.
Najniža temperatura
17,9 °C04. 06. 2024.
Prosječna temperatura
25,6 °C
Prosječni tlak
1.013,0 hPa
Najviša vlaga
95 %01. 06. 2024.
Najniža vlaga
29 %10. 06. 2024.
Smjer vjetra
jugoistočni (JI)
Najjači vjetar
12,0 m/s01. 06. 2024.
Grafovi
Temperatura, postaja Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Dubrovnik, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
01. 06. 2024.20,921,923,882951.014,48,312,0
02. 06. 2024.20,723,025,654861.015,62,87,3
03. 06. 2024.19,022,125,645891.013,73,24,6
04. 06. 2024.17,921,324,156821.014,02,84,8
05. 06. 2024.18,722,325,561801.015,42,24,0
06. 06. 2024.20,424,628,940751.015,52,55,4
07. 06. 2024.23,025,227,353791.015,02,34,8
08. 06. 2024.21,524,327,466901.013,11,83,0
09. 06. 2024.21,825,129,057931.010,82,03,8
10. 06. 2024.24,226,728,729751.008,17,212,0
11. 06. 2024.22,824,727,065891.010,95,610,6
12. 06. 2024.23,225,728,648851.011,82,34,0
13. 06. 2024.22,425,329,155841.012,82,65,5
14. 06. 2024.19,722,624,951821.014,53,66,3
15. 06. 2024.19,723,326,553731.013,52,13,3
16. 06. 2024.20,524,428,757851.012,22,14,9
17. 06. 2024.22,225,528,242851.014,62,04,0
18. 06. 2024.23,926,329,248801.017,02,13,2
19. 06. 2024.23,127,030,535731.016,82,03,7
20. 06. 2024.27,229,631,536751.015,72,05,2
21. 06. 2024.24,831,833,132801.013,73,26,8
22. 06. 2024.26,028,832,244841.009,42,04,0
23. 06. 2024.24,226,930,358891.007,51,64,3
24. 06. 2024.23,326,529,164811.009,02,04,9
25. 06. 2024.24,226,929,736851.012,22,17,0
26. 06. 2024.26,628,430,639821.010,03,57,1
27. 06. 2024.20,824,928,355931.010,42,86,4
28. 06. 2024.22,225,829,344751.013,02,95,6
29. 06. 2024.26,628,931,636651.014,83,48,3
30. 06. 2024.25,028,832,543751.012,92,13,6
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2023.
  • Isto razdoblje 2025.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/dubrovnik/2024-06-01/2024-06-30

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.