Vrijeme Dubrovnik, 20. studenoga 2024.
- temperatura
- od 10,2 °C do 18,9 °C, prosjek 17,0 °C
- tlak
- 1.001,8 hPa
- vlaga
- 75–90 %
- vjetar
- do 12,9 m/s, pretežno južni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 18,9 °Cu 14:00
- Najniža temperatura
- 10,2 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 17,0 °C
- Prosječni tlak
- 1.001,8 hPa
- Najviša vlaga
- 90 %u 00:00
- Najniža vlaga
- 75 %u 07:00
- Smjer vjetra
- južni (J)
- Najjači vjetar
- 12,9 m/su 10:00
Tijek vremena
- slab vjetar
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- pretežno vedro
- pretežno vedro, vjetrovito
- pretežno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno, jak vjetar
- potpuno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno, jak vjetar
- jak vjetar
- umjereno jak vjetar
- umjeren vjetar
- umjereno jak vjetar
- potpuno oblačno, jak vjetar
- potpuno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno
- povjetarac
- slab vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,9 | 90 | 1.008,7 | J, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 16,9 | 86 | 1.008,2 | JZ, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 16,9 | 84 | 1.007,9 | JZ, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 16,6 | 83 | 1.007,4 | JZ, 3,3 m/s | povjetarac | |
| 16,7 | 80 | 1.006,1 | J, 6,3 m/s | pretežno vedro | |
| 17,0 | 80 | 1.005,6 | J, 8,7 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 17,3 | 77 | 1.005,0 | J, 10,1 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 17,4 | 75 | 1.004,3 | JI, 10,8 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 17,5 | 80 | 1.004,2 | JI, 10,8 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 17,7 | 77 | 1.004,2 | JI, 12,0 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 18,1 | 76 | 1.004,0 | JI, 12,9 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 18,3 | 78 | 1.003,2 | J, 11,9 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 18,2 | 79 | 1.002,2 | J, 12,0 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 18,5 | 81 | 1.001,2 | JI, 10,0 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 18,9 | 79 | 1.000,0 | J, 11,4 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 17,4 | 87 | 999,3 | J, 12,0 m/s | jak vjetar | |
| 17,6 | 86 | 998,4 | J, 8,9 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 17,3 | 89 | 997,6 | JZ, 7,7 m/s | umjeren vjetar | |
| 17,4 | 87 | 996,7 | JZ, 10,0 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 18,0 | 85 | 995,4 | J, 11,0 m/s | potpuno oblačno, jak vjetar | |
| 17,7 | 88 | 994,5 | JZ, 8,7 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 18,1 | 86 | 994,2 | SZ, 7,0 m/s | potpuno oblačno | |
| 11,9 | 84 | 995,9 | SZ, 2,4 m/s | povjetarac | |
| 10,2 | 77 | 998,6 | SZ, 4,3 m/s | slab vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=49&from=2024-11-20&to=2024-11-21"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.