Vrijeme Dubrovnik, 21. listopada 2026.
- temperatura
- od 16,7 °C do 20,6 °C, prosjek 18,5 °C
- tlak
- 1.017,3 hPa
- vlaga
- 64–99 %
- vjetar
- do 14,6 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 20,6 °Cu 04:00
- Najniža temperatura
- 16,7 °Cu 22:00
- Prosječna temperatura
- 18,5 °C
- Prosječni tlak
- 1.017,3 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %u 23:00
- Najniža vlaga
- 64 %u 01:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 14,6 m/su 17:00
Tijek vremena
- slab vjetar
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- umjereno jak vjetar
- potpuno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno
- potpuno oblačno, vjetrovito
- slaba kiša
- potpuno oblačno
- slaba kiša, vjetrovito
- potpuno oblačno, vjetrovito
- kiša
- potpuno oblačno, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- zestok vjetar
- jak vjetar
- umjeren vjetar
- slaba kiša, vjetrovito
- grmljavina s oborinom, vjetrovito
- slab vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4 | 72 | 1.021,5 | I, 4,9 m/s | slab vjetar | |
| 19,1 | 64 | 1.021,3 | JI, 5,6 m/s | umjeren vjetar | |
| 19,4 | 65 | 1.021,0 | JI, 5,0 m/s | slab vjetar | |
| 19,9 | 67 | 1.020,8 | 5,1 m/s | slab vjetar | |
| 20,6 | 69 | 1.020,4 | JI, 8,6 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 20,5 | 68 | 1.019,5 | JI, 8,7 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 20,6 | 69 | 1.019,1 | JI, 6,2 m/s | potpuno oblačno | |
| 20,5 | 73 | 1.018,5 | JI, 9,8 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 18,7 | 76 | 1.018,2 | I, 7,1 m/s | slaba kiša | |
| 17,0 | 90 | 1.018,2 | I, 5,8 m/s | slaba kiša | |
| 17,5 | 89 | 1.017,9 | JI, 7,9 m/s | potpuno oblačno | |
| 18,3 | 89 | 1.017,6 | JI, 9,9 m/s | slaba kiša, vjetrovito | |
| 18,0 | 89 | 1.017,2 | I, 10,5 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 17,1 | 90 | 1.016,8 | JI, 6,7 m/s | kiša | |
| 17,6 | 92 | 1.016,3 | JI, 8,2 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 18,0 | 89 | 1.016,3 | JI, 8,2 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 19,0 | 90 | 1.015,2 | JI, 9,9 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 17,6 | 94 | 1.015,3 | JI, 14,6 m/s | zestok vjetar | |
| 17,8 | 98 | 1.015,2 | JI, 11,0 m/s | jak vjetar | |
| 17,5 | 97 | 1.014,9 | I, 6,1 m/s | umjeren vjetar | |
| 18,8 | 83 | 1.013,7 | JI, 8,0 m/s | slaba kiša, vjetrovito | |
| 17,5 | 89 | 1.013,1 | JI, 8,9 m/s | grmljavina s oborinom, vjetrovito | |
| 16,7 | 89 | 1.013,1 | JI, 8,2 m/s | grmljavina s oborinom, vjetrovito | |
| 17,7 | 99 | 1.013,4 | JI, 5,4 m/s | slab vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=49&from=2026-10-21&to=2026-10-22"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.