Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 32,2 °C07. 09. 2023.
- Najniža temperatura
- 17,5 °C24. 09. 2023.
- Prosječna temperatura
- 25,9 °C
- Prosječni tlak
- 1.016,2 hPa
- Najviša vlaga
- 97 %23. 09. 2023.
- Najniža vlaga
- 23 %04. 09. 2023.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 10,0 m/s22. 09. 2023.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Hvar, 1. rujna 2023. – 30. rujna 2023.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 23,3 | 25,8 | 28,2 | 48 | 83 | 1.018,7 | 2,3 | 4,0 |
|---|
| 23,6 | 26,7 | 29,4 | 46 | 81 | 1.019,3 | 2,0 | 3,0 |
|---|
| 24,4 | 27,0 | 29,1 | 56 | 83 | 1.019,0 | 3,7 | 7,0 |
|---|
| 23,0 | 26,1 | 28,8 | 23 | 49 | 1.017,5 | 4,3 | 8,0 |
|---|
| 23,4 | 27,8 | 30,7 | 33 | 46 | 1.015,1 | 3,3 | 5,0 |
|---|
| 25,4 | 29,1 | 31,0 | 33 | 65 | 1.015,8 | 2,7 | 5,0 |
|---|
| 25,2 | 28,7 | 32,2 | 31 | 59 | 1.015,9 | 2,8 | 5,0 |
|---|
| 23,7 | 27,9 | 30,7 | 43 | 83 | 1.015,6 | 2,0 | 3,0 |
|---|
| 23,6 | 27,5 | 31,2 | 40 | 84 | 1.015,7 | 2,2 | 3,0 |
|---|
| 22,8 | 27,5 | 31,5 | 36 | 81 | 1.016,3 | 1,6 | 3,0 |
|---|
| 22,5 | 26,9 | 30,8 | 49 | 89 | 1.014,9 | 2,2 | 4,0 |
|---|
| 23,1 | 26,4 | 29,0 | 53 | 89 | 1.015,2 | 2,0 | 4,0 |
|---|
| 23,0 | 26,8 | 29,6 | 50 | 81 | 1.016,8 | 2,6 | 5,0 |
|---|
| 21,8 | 24,7 | 28,8 | 47 | 85 | 1.017,5 | 2,0 | 4,0 |
|---|
| 22,8 | 24,8 | 27,3 | 68 | 82 | 1.017,1 | 2,3 | 4,0 |
|---|
| 22,8 | 25,6 | 28,1 | 55 | 86 | 1.018,3 | 3,0 | 5,0 |
|---|
| 22,4 | 26,1 | 28,3 | 53 | 89 | 1.018,5 | 2,7 | 4,0 |
|---|
| 22,8 | 26,5 | 28,8 | 62 | 82 | 1.016,5 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 23,3 | 26,1 | 29,2 | 57 | 91 | 1.014,6 | 2,4 | 4,0 |
|---|
| 22,8 | 25,8 | 27,8 | 64 | 85 | 1.016,4 | 2,6 | 3,0 |
|---|
| 24,0 | 25,0 | 26,4 | 62 | 84 | 1.011,9 | 6,3 | 8,0 |
|---|
| 25,1 | 26,2 | 26,9 | 68 | 84 | 1.010,8 | 7,9 | 10,0 |
|---|
| 17,7 | 22,1 | 25,3 | 68 | 97 | 1.011,6 | 5,8 | 9,0 |
|---|
| 17,5 | 19,6 | 23,7 | 50 | 95 | 1.014,6 | 2,1 | 4,0 |
|---|
| 19,8 | 24,0 | 27,0 | 46 | 60 | 1.015,4 | 2,5 | 4,0 |
|---|
| 24,8 | 27,4 | 29,7 | 38 | 51 | 1.015,0 | 2,2 | 4,0 |
|---|
| 20,6 | 25,4 | 28,6 | 38 | 82 | 1.015,6 | 2,5 | 4,0 |
|---|
| 20,0 | 24,8 | 28,0 | 42 | 84 | 1.016,8 | 1,5 | 3,0 |
|---|
| 20,2 | 25,2 | 28,1 | 41 | 82 | 1.019,4 | 1,8 | 3,0 |
|---|
| 19,0 | 24,4 | 27,4 | 47 | 82 | 1.020,4 | 1,5 | 3,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/hvar/2023-09-01/2023-09-30
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.