Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Komiža

30. rujna 2024. – 30. listopada 2024. · 31 dan

klasična postaja · 43,05° N, 16,09° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
24,6 °C23. 10. 2024.
Najniža temperatura
12,5 °C30. 09. 2024.
Prosječna temperatura
20,5 °C
Prosječni tlak
1.017,6 hPa
Najviša vlaga
95 %28. 10. 2024.
Najniža vlaga
39 %30. 09. 2024.
Smjer vjetra
istočni (I)
Najjači vjetar
9,0 m/s02. 10. 2024.
Grafovi
Temperatura, postaja Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Komiža, 30. rujna 2024. – 30. listopada 2024.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
30. 09. 2024.12,517,519,239641.018,92,34,0
01. 10. 2024.17,220,023,153721.015,11,82,0
02. 10. 2024.19,821,422,467741.008,87,99,0
03. 10. 2024.18,821,222,468921.003,94,46,0
04. 10. 2024.18,420,623,745791.006,62,96,0
05. 10. 2024.16,419,221,959841.009,31,52,0
06. 10. 2024.14,617,920,560861.011,62,14,0
07. 10. 2024.15,419,722,454801.016,82,04,0
08. 10. 2024.19,921,422,466851.013,37,69,0
09. 10. 2024.18,422,024,049861.009,62,86,0
10. 10. 2024.21,022,424,262771.004,65,06,0
11. 10. 2024.18,521,022,660831.010,62,44,0
12. 10. 2024.16,020,023,248781.016,62,44,0
13. 10. 2024.16,519,422,357841.018,01,52,0
14. 10. 2024.17,720,623,853801.019,11,62,0
15. 10. 2024.18,220,723,464891.019,31,52,0
16. 10. 2024.17,220,923,061811.020,71,52,0
17. 10. 2024.20,822,223,668801.019,76,99,0
18. 10. 2024.20,321,021,680901.017,06,39,0
19. 10. 2024.18,720,421,473871.015,54,96,0
20. 10. 2024.19,821,523,349731.022,63,66,0
21. 10. 2024.18,021,124,054801.028,21,32,0
22. 10. 2024.17,020,724,349761.027,51,62,0
23. 10. 2024.18,021,124,654891.027,21,52,0
24. 10. 2024.18,720,421,977901.026,81,32,0
25. 10. 2024.17,119,621,877891.024,01,42,0
26. 10. 2024.16,820,923,855801.022,12,54,0
27. 10. 2024.16,820,422,266861.022,94,46,0
28. 10. 2024.17,620,522,563951.024,71,42,0
29. 10. 2024.18,519,921,570831.023,43,14,0
30. 10. 2024.17,119,722,267851.022,02,54,0
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2023.
  • Isto razdoblje 2025.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/komiza/2024-09-30/2024-10-30

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.