Vrijeme Lastovo, 2020.
– · 366 dana
- temperatura
- od 1,5 °C (25. ožujka) do 33,9 °C (1. kolovoza), prosjek 17,4 °C
- tlak
- 1.016,3 hPa
- vlaga
- 0–100 %
- vjetar
- do 23,0 m/s (21. studenoga), pretežno sjeverozapadni
Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 33,9 °C01. 08. 2020.
- Najniža temperatura
- 1,5 °C25. 03. 2020.
- Prosječna temperatura
- 17,4 °C
- Prosječni tlak
- 1.016,3 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %25. 01. 2020.
- Najniža vlaga
- 0 %30. 11. 2020.
- Smjer vjetra
- sjeverozapadni (SZ)
- Najjači vjetar
- 23,0 m/s21. 11. 2020.
Ekstremi godine
- Najtopliji dan
- 33,9 °C01. 08. 2020.
- Najhladniji dan
- 1,5 °C25. 03. 2020.
- Najtopliji mjesec
- 26,5 °Ckolovoz 2020.
- Najhladniji mjesec
- 10,2 °Csiječanj 2020.
- Najvjetrovitiji dan
- 23,0 m/s21. 11. 2020.
Po mjesecima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| siječanj | 3,3 | 10,2 | 15,0 | 1 | 100 | 1.025,4 | 4,8 | 15,1 | 31 |
| veljača | 3,8 | 10,8 | 17,4 | 27 | 99 | 1.019,5 | 4,8 | 18,8 | 29 |
| ožujak | 1,5 | 11,6 | 18,8 | 1 | 99 | 1.015,1 | 4,3 | 19,0 | 31 |
| travanj | 4,9 | 14,6 | 24,8 | 5 | 100 | 1.016,1 | 4,2 | 19,0 | 29 |
| svibanj | 11,4 | 18,3 | 28,3 | 25 | 98 | 1.015,9 | 4,7 | 17,6 | 31 |
| lipanj | 14,7 | 21,5 | 33,2 | 26 | 99 | 1.011,9 | 3,7 | 14,3 | 30 |
| srpanj | 17,5 | 25,3 | 33,5 | 20 | 95 | 1.013,2 | 4,3 | 17,1 | 31 |
| kolovoz | 16,7 | 26,5 | 33,9 | 29 | 99 | 1.011,3 | 3,4 | 15,6 | 31 |
| rujan | 10,6 | 23,0 | 32,0 | 24 | 96 | 1.014,2 | 4,3 | 20,1 | 30 |
| listopad | 11,9 | 17,3 | 24,5 | 37 | 100 | 1.015,7 | 3,8 | 16,0 | 31 |
| studeni | 7,0 | 14,6 | 19,9 | 0 | 96 | 1.022,8 | 4,6 | 23,0 | 30 |
| prosinac | 6,7 | 12,1 | 16,1 | 3 | 97 | 1.012,6 | 5,7 | 23,0 | 31 |
Po godišnjim dobima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| Zima | 3,3 | 10,8 | 17,4 | 1 | 100 | 1.020,6 | 5,0 | 23,0 | 91 |
| Proljeće | 1,5 | 14,9 | 28,3 | 1 | 100 | 1.015,7 | 4,4 | 19,0 | 91 |
| Ljeto | 14,7 | 24,5 | 33,9 | 20 | 99 | 1.012,1 | 3,8 | 17,1 | 92 |
| Jesen | 7,0 | 18,3 | 32,0 | 0 | 100 | 1.017,6 | 4,2 | 23,0 | 91 |
Meteorološka godišnja doba unutar kalendarske godine: zima obuhvaća siječanj, veljaču i prosinac iste godine.
Grafovi
Temperatura
Relativna vlaga
Tlak zraka
Brzina vjetra
Ruža vjetrova
Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/renderers/temperature?station_id=51&from=2020-01-01&to=2021-01-01&resolution=daily&format=json"Otvori odgovor ↗Ostalo:Relativna vlagaTlak zrakaBrzina vjetraRuža vjetrovaDokumentacija API-ja
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.