Vrijeme Lastovo, 20. prosinca 2021.
- temperatura
- od 7,1 °C do 11,6 °C, prosjek 9,7 °C
- tlak
- 1.016,7 hPa
- vlaga
- 39–87 %
- vjetar
- do 11,6 m/s, pretežno istočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 11,6 °Cu 13:00
- Najniža temperatura
- 7,1 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 9,7 °C
- Prosječni tlak
- 1.016,7 hPa
- Najviša vlaga
- 87 %u 05:00
- Najniža vlaga
- 39 %u 21:00
- Smjer vjetra
- istočni (I)
- Najjači vjetar
- 11,6 m/su 02:00
Tijek vremena
- umjereno jak vjetar
- jak vjetar
- umjereno jak vjetar
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- umjereno oblačno
- vedro, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- vedro, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- slab vjetar
- umjeren vjetar
- vedro
- vedro, vjetrovito
- umjeren vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,6 | 85 | 1.015,1 | SZ, 10,2 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,5 | 82 | 1.014,5 | SZ, 9,8 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,4 | 85 | 1.014,1 | SZ, 11,6 m/s | jak vjetar | |
| 10,0 | 86 | 1.014,1 | SZ, 10,0 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,9 | 86 | 1.013,8 | SZ, 9,1 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,9 | 87 | 1.013,8 | S, 8,1 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,4 | 82 | 1.013,9 | S, 6,4 m/s | umjeren vjetar | |
| 9,1 | 81 | 1.014,5 | SI, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 9,2 | 80 | 1.015,0 | JI, 1,7 m/s | umjereno oblačno | |
| 9,7 | 63 | 1.015,2 | I, 9,0 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 10,1 | 56 | 1.015,8 | I, 9,2 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,7 | 44 | 1.016,4 | I, 9,2 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 11,4 | 45 | 1.016,8 | I, 9,2 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 11,6 | 42 | 1.016,9 | I, 9,2 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 11,0 | 41 | 1.016,8 | I, 9,2 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,8 | 41 | 1.017,2 | I, 3,6 m/s | slab vjetar | |
| 10,1 | 45 | 1.017,7 | SI, 4,2 m/s | slab vjetar | |
| 9,9 | 41 | 1.018,3 | SI, 7,0 m/s | umjeren vjetar | |
| 9,1 | 43 | 1.018,8 | I, 7,2 m/s | umjeren vjetar | |
| 8,5 | 42 | 1.019,5 | S, 5,0 m/s | vedro | |
| 8,0 | 40 | 1.020,3 | I, 7,2 m/s | vedro | |
| 7,8 | 39 | 1.020,8 | I, 8,4 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 7,6 | 44 | 1.021,1 | I, 7,1 m/s | umjeren vjetar | |
| 7,1 | 43 | 1.021,5 | I, 7,1 m/s | umjeren vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=51&from=2021-12-20&to=2021-12-21"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.