Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Lastovo

4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023. · 28 dana

klasična postaja · 42,77° N, 16,90° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
14,8 °C18. 01. 2023.
Najniža temperatura
4,8 °C21. 01. 2023.
Prosječna temperatura
10,3 °C
Prosječni tlak
1.014,2 hPa
Najviša vlaga
100 %21. 01. 2023.
Najniža vlaga
24 %29. 01. 2023.
Smjer vjetra
sjeverni (S)
Najjači vjetar
19,0 m/s16. 01. 2023.
Grafovi
Temperatura, postaja Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (28 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Lastovo, 4. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
04. 01. 2023.11,312,914,557921.027,53,66,0
05. 01. 2023.11,012,113,966911.023,72,65,0
06. 01. 2023.10,712,114,364891.024,12,34,0
07. 01. 2023.11,212,314,361861.023,62,35,0
08. 01. 2023.12,012,613,469911.020,34,06,0
09. 01. 2023.9,612,414,068951.008,39,116,0
10. 01. 2023.8,410,111,442941.008,111,616,0
11. 01. 2023.8,99,910,843651.017,35,99,0
12. 01. 2023.9,510,712,546661.019,51,84,0
13. 01. 2023.9,710,913,050731.019,81,72,0
14. 01. 2023.10,011,212,637881.020,23,04,0
15. 01. 2023.9,411,013,449761.018,04,99,0
16. 01. 2023.11,212,714,558871.004,014,519,0
17. 01. 2023.12,313,214,26092994,912,516,0
18. 01. 2023.11,312,814,84690996,99,312,0
19. 01. 2023.9,711,313,150851.002,17,016,0
20. 01. 2023.5,48,911,255921.004,05,59,0
21. 01. 2023.4,86,48,4641001.000,612,819,0
22. 01. 2023.5,07,810,067951.013,06,39,0
23. 01. 2023.7,69,911,959961.016,210,116,0
24. 01. 2023.8,810,413,261781.025,43,66,0
25. 01. 2023.8,59,510,750681.020,88,59,0
26. 01. 2023.7,89,211,154861.009,27,59,0
27. 01. 2023.6,57,58,644661.007,28,212,0
28. 01. 2023.6,17,58,843561.014,25,59,0
29. 01. 2023.6,67,79,524551.020,14,49,0
30. 01. 2023.6,07,59,651711.017,73,64,0
31. 01. 2023.7,08,19,532751.019,67,212,0
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2022.
  • Isto razdoblje 2024.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/lastovo/2023-01-04/2023-01-31

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.