Vrijeme Lastovo, 2024.
– · 366 dana
- temperatura
- od 4,3 °C (13. siječnja) do 36,1 °C (21. lipnja), prosjek 18,7 °C
- tlak
- 1.015,9 hPa
- vlaga
- 20–97 %
- vjetar
- do 19,0 m/s (11. ožujka), pretežno sjeverni
Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 36,1 °C21. 06. 2024.
- Najniža temperatura
- 4,3 °C13. 01. 2024.
- Prosječna temperatura
- 18,7 °C
- Prosječni tlak
- 1.015,9 hPa
- Najviša vlaga
- 97 %23. 10. 2024.
- Najniža vlaga
- 20 %21. 01. 2024.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 19,0 m/s11. 03. 2024.
Ekstremi godine
- Najtopliji dan
- 36,1 °C21. 06. 2024.
- Najhladniji dan
- 4,3 °C13. 01. 2024.
- Najtopliji mjesec
- 29,0 °Ckolovoz 2024.
- Najhladniji mjesec
- 10,8 °Csiječanj 2024.
- Najvjetrovitiji dan
- 19,0 m/s11. 03. 2024.
Po mjesecima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| siječanj | 4,3 | 10,8 | 18,2 | 20 | 88 | 1.019,2 | 4,7 | 16,0 | 31 |
| veljača | 8,3 | 12,6 | 17,5 | 24 | 89 | 1.017,6 | 4,1 | 16,0 | 29 |
| ožujak | 7,9 | 13,3 | 19,3 | 30 | 92 | 1.014,1 | 5,5 | 19,0 | 31 |
| travanj | 8,9 | 16,8 | 25,8 | 27 | 87 | 1.016,1 | 3,9 | 12,0 | 30 |
| svibanj | 12,5 | 19,8 | 25,9 | 31 | 87 | 1.014,2 | 4,1 | 16,0 | 31 |
| lipanj | 17,8 | 25,7 | 36,1 | 24 | 86 | 1.013,6 | 3,4 | 12,0 | 30 |
| srpanj | 18,7 | 28,5 | 35,2 | 23 | 86 | 1.012,1 | 2,8 | 9,0 | 31 |
| kolovoz | 20,2 | 29,0 | 35,9 | 23 | 86 | 1.012,4 | 2,5 | 12,0 | 31 |
| rujan | 14,0 | 22,6 | 33,2 | 26 | 86 | 1.013,2 | 3,8 | 12,0 | 30 |
| listopad | 14,4 | 19,5 | 23,4 | 35 | 97 | 1.018,8 | 3,9 | 12,0 | 31 |
| studeni | 7,0 | 14,4 | 20,8 | 27 | 97 | 1.020,9 | 3,8 | 19,0 | 30 |
| prosinac | 5,7 | 11,2 | 15,3 | 36 | 96 | 1.019,1 | 4,6 | 16,0 | 31 |
Po godišnjim dobima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| Zima | 4,3 | 11,5 | 18,2 | 20 | 96 | 1.018,6 | 4,5 | 16,0 | 91 |
| Proljeće | 7,9 | 16,7 | 25,9 | 27 | 92 | 1.014,8 | 4,5 | 19,0 | 92 |
| Ljeto | 17,8 | 27,8 | 36,1 | 23 | 86 | 1.012,7 | 2,9 | 12,0 | 92 |
| Jesen | 7,0 | 18,8 | 33,2 | 26 | 97 | 1.017,7 | 3,8 | 19,0 | 91 |
Meteorološka godišnja doba unutar kalendarske godine: zima obuhvaća siječanj, veljaču i prosinac iste godine.
Grafovi
Temperatura
Relativna vlaga
Tlak zraka
Brzina vjetra
Ruža vjetrova
Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/renderers/temperature?station_id=51&from=2024-01-01&to=2025-01-01&resolution=daily&format=json"Otvori odgovor ↗Ostalo:Relativna vlagaTlak zrakaBrzina vjetraRuža vjetrovaDokumentacija API-ja
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.