Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Lastovo

1. veljače 2025. – 28. veljače 2025. · 28 dana

klasična postaja · 42,77° N, 16,90° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
15,4 °C01. 02. 2025.
Najniža temperatura
3,8 °C19. 02. 2025.
Prosječna temperatura
10,5 °C
Prosječni tlak
1.023,3 hPa
Najviša vlaga
97 %12. 02. 2025.
Najniža vlaga
27 %06. 02. 2025.
Smjer vjetra
južni (J)
Najjači vjetar
12,0 m/s15. 02. 2025.
Grafovi
Temperatura, postaja Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (28 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Lastovo, 1. veljače 2025. – 28. veljače 2025.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
01. 02. 2025.10,712,815,471891.026,51,84,0
02. 02. 2025.11,612,914,571831.019,45,06,0
03. 02. 2025.10,611,813,046891.018,86,06,0
04. 02. 2025.8,09,110,831491.024,54,46,0
05. 02. 2025.7,79,911,834521.029,42,02,0
06. 02. 2025.9,911,212,627491.029,42,54,0
07. 02. 2025.9,610,912,459921.029,93,86,0
08. 02. 2025.10,311,813,860811.029,82,74,0
09. 02. 2025.9,911,714,447731.027,71,22,0
10. 02. 2025.9,811,714,463901.025,40,92,0
11. 02. 2025.9,611,012,976921.025,01,52,0
12. 02. 2025.8,79,510,093971.023,34,19,0
13. 02. 2025.9,711,011,989941.019,15,29,0
14. 02. 2025.10,812,113,070851.011,26,09,0
15. 02. 2025.6,87,99,476931.012,610,412,0
16. 02. 2025.9,911,012,769821.013,12,34,0
17. 02. 2025.7,89,010,461751.015,74,26,0
18. 02. 2025.5,27,39,246641.021,03,14,0
19. 02. 2025.3,85,57,829451.027,33,86,0
20. 02. 2025.5,47,39,347531.029,21,72,0
21. 02. 2025.5,89,211,633611.030,41,12,0
22. 02. 2025.8,811,013,746661.029,51,01,0
23. 02. 2025.10,011,313,066781.030,41,01,0
24. 02. 2025.9,810,911,886931.027,90,51,0
25. 02. 2025.10,211,512,684901.022,41,12,0
26. 02. 2025.11,913,715,171911.016,44,56,0
27. 02. 2025.9,711,012,185881.014,82,24,0
28. 02. 2025.10,211,613,067811.019,13,06,0
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2024.
  • Isto razdoblje 2026.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/lastovo/2025-02-01/2025-02-28

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.