Vrijeme Lipik, 2021.
– · 365 dana
- temperatura
- od −9,8 °C (15. veljače) do 36,9 °C (8. srpnja), prosjek 12,3 °C
- vjetar
- do 9,0 m/s (11. veljače), pretežno sjeverozapadni
Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 36,9 °C08. 07. 2021.
- Najniža temperatura
- −9,8 °C15. 02. 2021.
- Prosječna temperatura
- 12,3 °C
- Prosječni tlak
- Nema podatka
- Najviša vlaga
- Nema podatka
- Najniža vlaga
- Nema podatka
- Smjer vjetra
- sjeverozapadni (SZ)
- Najjači vjetar
- 9,0 m/s11. 02. 2021.
Ekstremi godine
- Najtopliji dan
- 36,9 °C08. 07. 2021.
- Najhladniji dan
- −9,8 °C15. 02. 2021.
- Najtopliji mjesec
- 22,4 °Csrpanj 2021.
- Najhladniji mjesec
- 3,2 °Cprosinac 2021.
- Najvjetrovitiji dan
- 9,0 m/s11. 02. 2021.
Po mjesecima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| siječanj | −7,0 | 3,5 | 15,0 | – | – | – | 2,4 | 7,0 | 31 |
| veljača | −9,8 | 6,3 | 19,6 | – | – | – | 2,6 | 9,0 | 28 |
| ožujak | −5,2 | 6,7 | 21,2 | – | – | – | 2,5 | 9,0 | 31 |
| travanj | −2,0 | 8,2 | 23,8 | – | – | – | 2,4 | 7,0 | 30 |
| svibanj | 4,0 | 14,4 | 27,6 | – | – | – | 2,3 | 7,0 | 31 |
| lipanj | 8,9 | 21,2 | 34,6 | – | – | – | 2,1 | 4,0 | 30 |
| srpanj | 12,7 | 22,4 | 36,9 | – | – | – | 2,3 | 4,0 | 29 |
| kolovoz | 8,0 | 19,9 | 36,4 | – | – | – | 2,1 | 4,0 | 31 |
| rujan | 5,0 | 15,1 | 31,2 | – | – | – | 1,9 | 7,0 | 30 |
| listopad | −2,1 | 8,5 | 27,2 | – | – | – | 2,2 | 7,0 | 31 |
| studeni | −3,5 | 7,2 | 19,4 | – | – | – | 2,2 | 7,0 | 30 |
| prosinac | −5,0 | 3,2 | 13,9 | – | – | – | 2,4 | 7,0 | 31 |
Po godišnjim dobima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| Zima | −9,8 | 4,3 | 19,6 | – | – | – | 2,5 | 9,0 | 90 |
| Proljeće | −5,2 | 10,1 | 27,6 | – | – | – | 2,4 | 9,0 | 92 |
| Ljeto | 8,0 | 21,1 | 36,9 | – | – | – | 2,2 | 4,0 | 90 |
| Jesen | −3,5 | 10,6 | 31,2 | – | – | – | 2,1 | 7,0 | 91 |
Meteorološka godišnja doba unutar kalendarske godine: zima obuhvaća siječanj, veljaču i prosinac iste godine.
Grafovi
Temperatura
Brzina vjetra
Ruža vjetrova
Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/renderers/temperature?station_id=87&from=2021-01-01&to=2022-01-01&resolution=daily&format=json"Otvori odgovor ↗Ostalo:Relativna vlagaTlak zrakaBrzina vjetraRuža vjetrovaDokumentacija API-ja
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.