Vrijeme Opatija, 2023.
– · 365 dana
- temperatura
- od −1,1 °C (6. veljače) do 33,9 °C (18. srpnja), prosjek 16,2 °C
- tlak
- 1.013,5 hPa
- vlaga
- 5–99 %
- vjetar
- do 14,8 m/s (5. studenoga), pretežno sjeverozapadni
Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 33,9 °C18. 07. 2023.
- Najniža temperatura
- −1,1 °C06. 02. 2023.
- Prosječna temperatura
- 16,2 °C
- Prosječni tlak
- 1.013,5 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %12. 12. 2023.
- Najniža vlaga
- 5 %10. 01. 2023.
- Smjer vjetra
- sjeverozapadni (SZ)
- Najjači vjetar
- 14,8 m/s05. 11. 2023.
Ekstremi godine
- Najtopliji dan
- 33,9 °C18. 07. 2023.
- Najhladniji dan
- −1,1 °C06. 02. 2023.
- Najtopliji mjesec
- 25,0 °Csrpanj 2023.
- Najhladniji mjesec
- 7,3 °Cveljača 2023.
- Najvjetrovitiji dan
- 14,8 m/s05. 11. 2023.
Po mjesecima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| siječanj | 0,6 | 8,2 | 14,1 | 5 | 98 | 1.014,7 | 1,7 | 8,7 | 31 |
| veljača | −1,1 | 7,3 | 14,3 | 6 | 97 | 1.024,5 | 1,5 | 7,5 | 28 |
| ožujak | 4,2 | 10,7 | 16,8 | 17 | 97 | 1.011,8 | 1,5 | 9,7 | 31 |
| travanj | 4,4 | 12,5 | 21,4 | 27 | 96 | 1.011,7 | 1,7 | 9,4 | 30 |
| svibanj | 12,7 | 18,4 | 27,8 | 35 | 97 | 1.012,9 | 1,6 | 6,3 | 31 |
| lipanj | 17,0 | 22,8 | 29,7 | 33 | 95 | 1.012,5 | 1,5 | 7,1 | 30 |
| srpanj | 17,2 | 25,0 | 33,9 | 30 | 97 | 1.011,9 | 1,4 | 10,1 | 31 |
| kolovoz | 15,7 | 24,6 | 33,8 | 34 | 96 | 1.011,3 | 1,5 | 8,5 | 31 |
| rujan | 14,7 | 22,4 | 30,2 | 34 | 96 | 1.015,9 | 1,5 | 5,7 | 30 |
| listopad | 9,0 | 18,4 | 24,6 | 37 | 98 | 1.012,7 | 1,6 | 12,1 | 31 |
| studeni | 3,6 | 12,3 | 19,2 | 22 | 98 | 1.008,3 | 1,7 | 14,8 | 29 |
| prosinac | 0,4 | 10,1 | 18,2 | 28 | 99 | 1.015,3 | 1,5 | 9,3 | 31 |
Po godišnjim dobima
| Razdoblje | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) | Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. | |||
| Zima | −1,1 | 8,6 | 18,2 | 5 | 99 | 1.017,9 | 1,5 | 9,3 | 90 |
| Proljeće | 4,2 | 13,9 | 27,8 | 17 | 97 | 1.012,1 | 1,6 | 9,7 | 92 |
| Ljeto | 15,7 | 24,1 | 33,9 | 30 | 97 | 1.011,9 | 1,5 | 10,1 | 92 |
| Jesen | 3,6 | 17,8 | 30,2 | 22 | 98 | 1.012,4 | 1,6 | 14,8 | 90 |
Meteorološka godišnja doba unutar kalendarske godine: zima obuhvaća siječanj, veljaču i prosinac iste godine.
Grafovi
Temperatura
Relativna vlaga
Tlak zraka
Brzina vjetra
Ruža vjetrova
Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/renderers/temperature?station_id=30&from=2023-01-01&to=2024-01-01&resolution=daily&format=json"Otvori odgovor ↗Ostalo:Relativna vlagaTlak zrakaBrzina vjetraRuža vjetrovaDokumentacija API-ja
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.