Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 21,4 °C24. 03. 2022.
- Najniža temperatura
- −7,3 °C12. 03. 2022.
- Prosječna temperatura
- 5,1 °C
- Prosječni tlak
- 1.025,6 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %06. 03. 2022.
- Najniža vlaga
- 16 %14. 03. 2022.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 9,0 m/s16. 03. 2022.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Osijek-aerodrom, 1. ožujka 2022. – 31. ožujka 2022.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| −1,3 | 2,3 | 6,3 | 46 | 81 | 1.028,5 | 4,6 | 7,0 |
|---|
| −2,0 | 1,4 | 6,8 | 43 | 86 | 1.023,6 | 3,1 | 4,0 |
|---|
| −4,9 | 1,4 | 8,7 | 28 | 85 | 1.017,7 | 3,8 | 6,0 |
|---|
| −4,4 | 1,4 | 7,1 | 45 | 82 | 1.016,6 | 3,4 | 5,0 |
|---|
| −1,3 | 2,6 | 6,1 | 48 | 80 | 1.019,5 | 4,3 | 6,0 |
|---|
| 0,1 | 1,3 | 3,4 | 85 | 99 | 1.018,9 | 2,5 | 4,0 |
|---|
| −1,5 | 0,7 | 4,1 | 57 | 99 | 1.019,9 | 4,8 | 8,0 |
|---|
| −1,4 | 1,8 | 5,5 | 47 | 91 | 1.021,6 | 3,4 | 6,0 |
|---|
| −4,0 | 1,3 | 6,5 | 45 | 86 | 1.022,7 | 4,0 | 6,0 |
|---|
| −0,6 | 3,1 | 7,1 | 29 | 85 | 1.026,5 | 5,1 | 8,0 |
|---|
| −4,9 | −1,1 | 4,5 | 24 | 60 | 1.031,9 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| −7,3 | −1,2 | 6,3 | 21 | 67 | 1.032,3 | 2,1 | 3,0 |
|---|
| −7,2 | 0,7 | 9,9 | 19 | 73 | 1.028,8 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| −4,8 | 3,9 | 14,1 | 16 | 67 | 1.032,4 | 3,1 | 5,0 |
|---|
| −1,1 | 7,2 | 15,4 | 28 | 76 | 1.031,8 | 2,9 | 5,0 |
|---|
| 4,4 | 9,6 | 13,3 | 48 | 76 | 1.023,3 | 5,3 | 9,0 |
|---|
| 2,2 | 6,6 | 9,9 | 56 | 85 | 1.030,1 | 3,0 | 6,0 |
|---|
| −2,8 | 2,5 | 9,4 | 32 | 91 | 1.038,5 | 3,5 | 6,0 |
|---|
| −1,8 | 3,5 | 9,5 | 38 | 82 | 1.038,7 | 2,9 | 5,0 |
|---|
| −1,6 | 3,0 | 9,2 | 25 | 61 | 1.040,4 | 5,1 | 9,0 |
|---|
| −6,7 | 2,9 | 11,8 | 21 | 67 | 1.038,1 | 3,0 | 6,0 |
|---|
| −4,2 | 5,8 | 17,0 | 18 | 62 | 1.035,5 | 3,7 | 6,0 |
|---|
| 0,1 | 8,4 | 18,6 | 20 | 59 | 1.030,4 | 2,5 | 4,0 |
|---|
| −1,6 | 9,6 | 21,4 | 17 | 76 | 1.025,2 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| 1,5 | 9,4 | 17,9 | 24 | 52 | 1.026,2 | 2,3 | 3,0 |
|---|
| −0,4 | 9,8 | 20,0 | 16 | 74 | 1.027,2 | 2,5 | 3,0 |
|---|
| 1,6 | 10,1 | 18,0 | 38 | 66 | 1.028,3 | 3,3 | 5,0 |
|---|
| 2,2 | 11,2 | 20,2 | 27 | 63 | 1.023,9 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| 3,0 | 12,3 | 20,6 | 27 | 72 | 1.012,0 | 4,4 | 7,0 |
|---|
| 6,7 | 12,0 | 17,6 | 37 | 76 | 1.005,6 | 3,4 | 6,0 |
|---|
| 10,1 | 12,9 | 17,1 | 58 | 99 | 994,5 | 4,6 | 8,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/osijek-aerodrom/2022-03-01/2022-03-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.