Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 17,2 °C01. 11. 2022.
- Najniža temperatura
- −1,2 °C26. 11. 2022.
- Prosječna temperatura
- 7,4 °C
- Prosječni tlak
- 1.017,8 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %01. 11. 2022.
- Najniža vlaga
- 63 %03. 11. 2022.
- Smjer vjetra
- istočni (I)
- Najjači vjetar
- 9,0 m/s24. 11. 2022.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Osijek-aerodrom, 1. studenoga 2022. – 30. studenoga 2022.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 8,6 | 11,2 | 17,2 | 73 | 100 | 1.022,0 | 2,3 | 4,0 |
|---|
| 8,3 | 10,8 | 14,3 | 83 | 100 | 1.023,8 | 1,8 | 3,0 |
|---|
| 6,5 | 10,6 | 17,0 | 63 | 100 | 1.021,4 | 2,6 | 5,0 |
|---|
| 7,1 | 12,2 | 15,5 | 74 | 100 | 1.008,7 | 3,4 | 5,0 |
|---|
| 8,6 | 9,7 | 12,4 | 90 | 96 | 1.011,2 | 4,8 | 7,0 |
|---|
| 9,2 | 9,9 | 11,0 | 94 | 99 | 1.017,9 | 2,9 | 4,0 |
|---|
| 8,9 | 10,3 | 11,4 | 97 | 99 | 1.021,3 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 4,7 | 8,5 | 15,0 | 80 | 100 | 1.022,1 | 2,9 | 5,0 |
|---|
| 4,1 | 8,8 | 13,8 | 83 | 100 | 1.020,6 | 2,3 | 3,0 |
|---|
| 9,1 | 10,8 | 12,8 | 88 | 95 | 1.025,3 | 3,4 | 5,0 |
|---|
| 5,0 | 8,2 | 13,6 | 67 | 99 | 1.034,1 | 2,7 | 4,0 |
|---|
| 4,3 | 7,8 | 11,1 | 85 | 99 | 1.032,8 | 2,7 | 4,0 |
|---|
| 2,3 | 7,2 | 14,0 | 68 | 96 | 1.029,7 | 3,5 | 5,0 |
|---|
| 2,4 | 5,8 | 10,2 | 83 | 100 | 1.024,7 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| 6,4 | 7,9 | 9,6 | 93 | 100 | 1.017,5 | 2,0 | 3,0 |
|---|
| 6,9 | 10,0 | 13,1 | 87 | 100 | 1.005,3 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| 7,4 | 9,1 | 11,1 | 84 | 98 | 1.003,7 | 3,8 | 6,0 |
|---|
| 7,4 | 9,0 | 10,8 | 93 | 99 | 1.001,0 | 3,6 | 5,0 |
|---|
| 4,8 | 6,8 | 8,2 | 81 | 99 | 1.010,4 | 4,6 | 7,0 |
|---|
| 4,4 | 5,1 | 5,8 | 89 | 95 | 1.011,7 | 4,6 | 7,0 |
|---|
| 1,4 | 4,9 | 7,7 | 87 | 99 | 1.010,5 | 3,9 | 5,0 |
|---|
| 0,0 | 4,8 | 8,5 | 83 | 97 | 1.004,3 | 5,6 | 8,0 |
|---|
| 3,7 | 5,9 | 8,8 | 84 | 97 | 1.001,3 | 5,1 | 7,0 |
|---|
| 4,7 | 6,2 | 10,1 | 69 | 93 | 1.012,4 | 4,9 | 9,0 |
|---|
| 1,5 | 5,1 | 10,5 | 71 | 97 | 1.021,0 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| −1,2 | 2,4 | 6,1 | 95 | 100 | 1.028,1 | 2,0 | 3,0 |
|---|
| 4,7 | 5,7 | 7,2 | 90 | 99 | 1.028,8 | 2,0 | 3,0 |
|---|
| 0,3 | 2,3 | 4,0 | 91 | 99 | 1.023,7 | 3,1 | 5,0 |
|---|
| 0,3 | 2,2 | 4,7 | 81 | 94 | 1.021,2 | 5,1 | 6,0 |
|---|
| 2,0 | 4,0 | 5,6 | 84 | 94 | 1.021,2 | 4,8 | 6,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/osijek-aerodrom/2022-11-01/2022-11-30
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.