Vrijeme Pazin, 3. ožujka 2020.
- temperatura
- od 7,3 °C do 13,9 °C, prosjek 10,2 °C
- tlak
- 998,7 hPa
- vlaga
- 44–95 %
- vjetar
- do 5,3 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 13,9 °Cu 15:00
- Najniža temperatura
- 7,3 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 10,2 °C
- Prosječni tlak
- 998,7 hPa
- Najviša vlaga
- 95 %u 00:00
- Najniža vlaga
- 44 %u 15:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 5,3 m/su 01:00
Tijek vremena
- bez opisa vremena
- slab vjetar
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- povjetarac
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- slaba kiša
- lahor
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 | 95 | 994,5 | JI, 5,0 m/s | – | |
| 11,1 | 92 | 994,6 | JI, 5,3 m/s | slab vjetar | |
| 10,8 | 93 | 994,7 | JZ, 2,6 m/s | povjetarac | |
| 9,9 | 85 | 994,4 | J, 3,1 m/s | povjetarac | |
| 10,3 | 92 | 995,2 | J, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 9,2 | 91 | 995,8 | J, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 8,5 | 88 | 996,4 | JI, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 8,3 | 87 | 997,1 | J, 2,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 7,8 | 88 | 998,5 | Z, 0,7 m/s | umjereno oblačno | |
| 10,5 | 77 | 998,4 | JI, 2,0 m/s | pretežno vedro | |
| 11,1 | 74 | 998,8 | JI, 2,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 13,0 | 63 | 998,6 | JI, 2,4 m/s | umjereno oblačno | |
| 12,6 | 63 | 998,9 | J, 2,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 12,6 | 55 | 999,0 | JZ, 2,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,2 | 53 | 998,9 | JZ, 5,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 13,9 | 44 | 999,5 | JZ, 2,8 m/s | povjetarac | |
| 12,1 | 51 | 1.000,1 | J, 3,0 m/s | povjetarac | |
| 10,3 | 61 | 1.000,6 | J, 2,0 m/s | povjetarac | |
| 9,5 | 63 | 1.001,0 | I, 1,9 m/s | povjetarac | |
| 8,4 | 68 | 1.001,3 | I, 1,3 m/s | umjereno oblačno | |
| 8,3 | 74 | 1.001,9 | I, 0,7 m/s | pretežno oblačno | |
| 7,8 | 88 | 1.002,4 | JI, 1,2 m/s | slaba kiša | |
| 7,6 | 91 | 1.003,8 | JI, 1,4 m/s | lahor | |
| 7,3 | 92 | 1.004,3 | I, 0,5 m/s | lahor |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=25&from=2020-03-03&to=2020-03-04"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.