Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Pazin

1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024. · 30 dana

klasična postaja · 45,24° N, 13,95° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
32,7 °C29. 06. 2024.
Najniža temperatura
8,7 °C14. 06. 2024.
Prosječna temperatura
21,0 °C
Prosječni tlak
1.013,4 hPa
Najviša vlaga
100 %01. 06. 2024.
Najniža vlaga
36 %29. 06. 2024.
Smjer vjetra
jugoistočni (JI)
Najjači vjetar
5,0 m/s24. 06. 2024.
Grafovi
Temperatura, postaja Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Pazin, 1. lipnja 2024. – 30. lipnja 2024.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
01. 06. 2024.10,816,422,1431001.011,61,63,8
02. 06. 2024.10,616,922,4561001.015,31,33,2
03. 06. 2024.12,116,120,5631001.013,41,12,8
04. 06. 2024.13,416,922,0601001.014,70,93,9
05. 06. 2024.11,618,424,157991.015,60,92,5
06. 06. 2024.13,620,126,1531001.017,30,82,0
07. 06. 2024.13,721,628,4511001.016,51,23,3
08. 06. 2024.15,521,828,057981.013,40,93,2
09. 06. 2024.17,021,927,447991.008,81,53,7
10. 06. 2024.17,921,325,063951.004,32,74,4
11. 06. 2024.15,119,624,0461001.008,81,73,4
12. 06. 2024.15,019,522,656941.012,01,93,7
13. 06. 2024.12,716,119,460981.014,11,33,4
14. 06. 2024.8,716,923,8391001.016,61,12,6
15. 06. 2024.11,418,424,443981.013,11,22,7
16. 06. 2024.15,221,426,238931.011,21,73,1
17. 06. 2024.11,720,827,940971.015,70,92,3
18. 06. 2024.12,922,029,941981.017,81,03,0
19. 06. 2024.14,922,428,941971.017,21,13,6
20. 06. 2024.16,123,831,647951.018,51,03,6
21. 06. 2024.17,624,831,941951.015,10,93,9
22. 06. 2024.18,424,329,540941.010,11,42,8
23. 06. 2024.15,122,526,937981.010,22,14,5
24. 06. 2024.20,023,626,941651.011,32,65,0
25. 06. 2024.19,824,127,346911.011,72,74,4
26. 06. 2024.16,921,225,453961.011,31,63,1
27. 06. 2024.16,122,027,650981.010,91,43,7
28. 06. 2024.16,024,131,146981.015,11,03,2
29. 06. 2024.17,725,632,736981.016,70,82,4
30. 06. 2024.18,325,531,039961.011,31,83,9
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2023.
  • Isto razdoblje 2025.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/pazin/2024-06-01/2024-06-30

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.