Vrijeme Ploče, 9. prosinca 2019.
- temperatura
- od 9,2 °C do 13,6 °C, prosjek 11,4 °C
- tlak
- 1.012,0 hPa
- vlaga
- 84–95 %
- vjetar
- do 4,2 m/s, pretežno sjeverni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 13,6 °Cu 21:00
- Najniža temperatura
- 9,2 °Cu 03:00
- Prosječna temperatura
- 11,4 °C
- Prosječni tlak
- 1.012,0 hPa
- Najviša vlaga
- 95 %u 03:00
- Najniža vlaga
- 84 %u 12:00
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 4,2 m/su 21:00
Tijek vremena
- lahor
- bez opisa vremena
- lahor
- potpuno oblačno
- slaba kiša
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- povjetarac
- lahor
- povjetarac
- sijevanje u daljini
- slaba kiša
- pretežno oblačno
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,3 | 93 | 1.018,4 | SI, 0,7 m/s | lahor | |
| 9,5 | 93 | 1.017,5 | SI, 1,3 m/s | lahor | |
| 9,4 | 93 | 1.017,1 | S, 1,4 m/s | lahor | |
| 9,2 | 95 | 1.016,7 | S, 1,1 m/s | lahor | |
| 9,6 | 94 | 1.015,8 | tišina, 0,0 m/s | – | |
| 9,3 | 94 | 1.015,0 | S, 0,4 m/s | lahor | |
| 9,8 | 94 | 1.014,5 | SZ, 1,0 m/s | lahor | |
| 11,0 | 86 | 1.013,8 | JI, 0,9 m/s | potpuno oblačno | |
| 10,6 | 94 | 1.013,6 | SI, 2,4 m/s | slaba kiša | |
| 10,8 | 92 | 1.013,5 | SZ, 2,7 m/s | pretežno oblačno | |
| 11,4 | 85 | 1.013,3 | SZ, 3,3 m/s | umjereno oblačno | |
| 11,8 | 86 | 1.012,6 | SZ, 2,9 m/s | umjereno oblačno | |
| 12,6 | 84 | 1.011,8 | SZ, 2,6 m/s | pretežno oblačno | |
| 12,2 | 85 | 1.011,0 | SZ, 2,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 12,8 | 86 | 1.010,1 | SZ, 1,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,0 | 88 | 1.009,3 | S, 1,8 m/s | povjetarac | |
| 12,8 | 90 | 1.008,7 | J, 0,8 m/s | lahor | |
| 12,2 | 93 | 1.008,3 | JZ, 0,5 m/s | lahor | |
| 12,5 | 90 | 1.008,1 | J, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 12,5 | 90 | 1.009,3 | JZ, 1,6 m/s | sijevanje u daljini | |
| 12,7 | 90 | 1.007,7 | S, 2,9 m/s | slaba kiša | |
| 13,6 | 88 | 1.007,4 | S, 4,2 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,0 | 93 | 1.007,1 | J, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 12,8 | 94 | 1.007,0 | S, 2,0 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2019-12-09&to=2019-12-10"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.