Vrijeme Ploče, 3. siječnja 2021.
- temperatura
- od 7,6 °C do 10,3 °C, prosjek 8,9 °C
- tlak
- 1.012,9 hPa
- vlaga
- 74–93 %
- vjetar
- do 4,0 m/s, pretežno sjeverni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 10,3 °Cu 13:00
- Najniža temperatura
- 7,6 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 8,9 °C
- Prosječni tlak
- 1.012,9 hPa
- Najviša vlaga
- 93 %u 11:00
- Najniža vlaga
- 74 %u 19:00
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 4,0 m/su 01:00
Tijek vremena
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- pretežno oblačno
- grmljavina s oborinom
- grmljavina bez oborina
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- lahor
- slab vjetar
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- lahor
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,1 | 92 | 1.012,8 | S, 3,3 m/s | povjetarac | |
| 9,6 | 91 | 1.012,7 | S, 4,0 m/s | slab vjetar | |
| 9,4 | 90 | 1.012,3 | S, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 9,0 | 90 | 1.012,6 | SI, 2,7 m/s | povjetarac | |
| 8,7 | 89 | 1.012,2 | S, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 8,5 | 88 | 1.012,2 | SZ, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 7,9 | 89 | 1.012,4 | SI, 2,0 m/s | povjetarac | |
| 7,7 | 90 | 1.012,3 | SI, 1,1 m/s | pretežno oblačno | |
| 8,5 | 85 | 1.012,7 | S, 2,6 m/s | pretežno oblačno | |
| 8,0 | 84 | 1.012,9 | I, 0,1 m/s | pretežno oblačno | |
| 8,6 | 90 | 1.013,5 | JZ, 1,0 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 8,4 | 93 | 1.012,9 | S, 2,6 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 8,8 | 80 | 1.012,7 | 4,0 m/s | grmljavina bez oborina | |
| 10,3 | 85 | 1.012,4 | 3,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 10,3 | 84 | 1.012,7 | I, 3,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 10,2 | 82 | 1.013,3 | I, 0,6 m/s | lahor | |
| 9,1 | 86 | 1.013,2 | S, 1,4 m/s | lahor | |
| 8,7 | 87 | 1.012,8 | I, 0,6 m/s | lahor | |
| 8,5 | 90 | 1.013,1 | SZ, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 10,2 | 74 | 1.013,3 | SI, 2,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 9,3 | 86 | 1.013,3 | SI, 1,6 m/s | umjereno oblačno | |
| 8,5 | 87 | 1.013,5 | S, 0,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 8,2 | 90 | 1.014,2 | S, 1,2 m/s | lahor | |
| 7,6 | 91 | 1.013,8 | S, 2,6 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2021-01-03&to=2021-01-04"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.