Vrijeme Ploče, 2. svibnja 2021.
- temperatura
- od 15,4 °C do 22,6 °C, prosjek 19,7 °C
- tlak
- 1.012,1 hPa
- vlaga
- 50–88 %
- vjetar
- do 6,0 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 22,6 °Cu 16:00
- Najniža temperatura
- 15,4 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 19,7 °C
- Prosječni tlak
- 1.012,1 hPa
- Najviša vlaga
- 88 %u 23:00
- Najniža vlaga
- 50 %u 18:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 6,0 m/su 14:00
Tijek vremena
- povjetarac
- lahor
- povjetarac
- lahor
- bez opisa vremena
- lahor
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- potpuno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- umjereno oblačno
- lahor
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5 | 81 | 1.010,7 | J, 1,6 m/s | povjetarac | |
| 19,0 | 75 | 1.010,5 | JZ, 1,2 m/s | lahor | |
| 17,9 | 82 | 1.010,3 | Z, 1,4 m/s | lahor | |
| 18,8 | 76 | 1.009,8 | SZ, 1,9 m/s | povjetarac | |
| 20,0 | 68 | 1.009,8 | SI, 1,2 m/s | lahor | |
| 19,0 | 73 | 1.009,9 | JZ, 0,5 m/s | lahor | |
| 18,8 | 75 | 1.010,0 | JZ, 0,1 m/s | – | |
| 19,3 | 71 | 1.011,1 | J, 1,4 m/s | lahor | |
| 20,2 | 68 | 1.011,2 | JI, 3,7 m/s | umjereno oblačno | |
| 20,1 | 69 | 1.011,6 | JI, 4,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 20,5 | 67 | 1.012,0 | JI, 4,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 20,8 | 66 | 1.012,3 | JI, 4,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 22,2 | 60 | 1.012,7 | JI, 4,9 m/s | potpuno oblačno | |
| 21,4 | 63 | 1.012,7 | JI, 5,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 21,2 | 68 | 1.012,7 | J, 6,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 21,5 | 69 | 1.012,7 | J, 6,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 22,6 | 62 | 1.013,1 | JZ, 3,0 m/s | povjetarac | |
| 21,4 | 55 | 1.013,3 | Z, 3,9 m/s | slab vjetar | |
| 21,8 | 50 | 1.013,5 | JZ, 3,1 m/s | povjetarac | |
| 19,0 | 68 | 1.013,6 | JI, 2,2 m/s | povjetarac | |
| 18,4 | 72 | 1.013,7 | I, 1,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 17,5 | 83 | 1.014,1 | Z, 2,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 17,1 | 85 | 1.014,7 | tišina, 0,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 15,4 | 88 | 1.015,5 | SZ, 0,4 m/s | lahor |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2021-05-02&to=2021-05-03"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.