Vrijeme Ploče, 11. lipnja 2022.
- temperatura
- od 22,7 °C do 29,7 °C, prosjek 26,3 °C
- tlak
- 1.012,8 hPa
- vlaga
- 31–52 %
- vjetar
- do 6,0 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 29,7 °Cu 16:00
- Najniža temperatura
- 22,7 °Cu 04:00
- Prosječna temperatura
- 26,3 °C
- Prosječni tlak
- 1.012,8 hPa
- Najviša vlaga
- 52 %u 04:00
- Najniža vlaga
- 31 %u 17:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 6,0 m/su 00:00
Tijek vremena
- umjeren vjetar
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- slab vjetar
- pretežno vedro
- slab vjetar
- pretežno vedro
- slab vjetar
- povjetarac
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,8 | 43 | 1.011,0 | SI, 6,0 m/s | umjeren vjetar | |
| 24,0 | 46 | 1.011,0 | S, 2,9 m/s | povjetarac | |
| 23,3 | 49 | 1.011,1 | S, 3,7 m/s | slab vjetar | |
| 23,9 | 45 | 1.010,8 | SI, 3,8 m/s | slab vjetar | |
| 22,7 | 52 | 1.011,1 | SI, 1,7 m/s | povjetarac | |
| 23,0 | 50 | 1.011,1 | S, 3,2 m/s | povjetarac | |
| 23,7 | 46 | 1.011,5 | SI, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 25,1 | 42 | 1.012,2 | SZ, 3,5 m/s | slab vjetar | |
| 26,1 | 43 | 1.012,5 | SI, 2,9 m/s | pretežno vedro | |
| 27,0 | 41 | 1.013,0 | S, 4,0 m/s | slab vjetar | |
| 27,1 | 42 | 1.012,7 | SI, 4,2 m/s | pretežno vedro | |
| 28,1 | 39 | 1.013,0 | SI, 6,0 m/s | pretežno vedro | |
| 28,3 | 39 | 1.013,0 | SI, 4,5 m/s | pretežno vedro | |
| 28,8 | 40 | 1.013,1 | SI, 4,4 m/s | pretežno vedro | |
| 29,0 | 38 | 1.013,4 | SI, 3,9 m/s | pretežno vedro | |
| 28,2 | 36 | 1.013,5 | SI, 5,9 m/s | pretežno vedro | |
| 29,7 | 34 | 1.013,5 | SI, 3,8 m/s | slab vjetar | |
| 29,7 | 31 | 1.013,4 | SI, 3,7 m/s | slab vjetar | |
| 29,2 | 32 | 1.013,5 | SI, 3,1 m/s | povjetarac | |
| 27,2 | 37 | 1.013,9 | SI, 2,9 m/s | povjetarac | |
| 26,3 | 44 | 1.014,2 | S, 3,0 m/s | pretežno vedro | |
| 25,0 | 47 | 1.015,0 | S, 4,0 m/s | pretežno vedro | |
| 25,0 | 47 | 1.015,4 | S, 4,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 25,0 | 46 | 1.015,4 | SZ, 2,4 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2022-06-11&to=2022-06-12"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.