Vrijeme Ploče, 6. ožujka 2024.
- temperatura
- od 8,1 °C do 14,6 °C, prosjek 11,3 °C
- tlak
- 1.015,0 hPa
- vlaga
- 76–96 %
- vjetar
- do 5,8 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 14,6 °Cu 12:00
- Najniža temperatura
- 8,1 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 11,3 °C
- Prosječni tlak
- 1.015,0 hPa
- Najviša vlaga
- 96 %u 06:00
- Najniža vlaga
- 76 %u 11:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 5,8 m/su 21:00
Tijek vremena
- nema mjerenja
- lahor
- bez opisa vremena
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- grmljavina s oborinom
- grmljavina bez oborina
- grmljavina s tučom
- grmljavina bez oborina
- povjetarac
- slab vjetar
- povjetarac
- nema mjerenja
- pretežno vedro
- grmljavina s oborinom
- slab vjetar
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (22 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 93 | 1.014,2 | JI, 0,5 m/s | lahor | |
| 9,7 | 94 | 1.014,4 | S, 0,6 m/s | lahor | |
| 9,8 | 94 | 1.014,6 | S, 1,2 m/s | lahor | |
| 9,6 | 93 | 1.014,6 | SZ, 1,3 m/s | lahor | |
| 9,6 | 95 | 1.014,7 | SZ, 0,7 m/s | lahor | |
| 9,9 | 96 | 1.015,1 | tišina, 0,0 m/s | – | |
| 10,0 | 95 | 1.014,9 | SI, 0,4 m/s | umjereno oblačno | |
| 11,0 | 89 | 1.015,4 | SI, 1,5 m/s | pretežno oblačno | |
| 11,8 | 85 | 1.015,4 | SI, 0,8 m/s | umjereno oblačno | |
| 14,2 | 78 | 1.015,7 | S, 0,2 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,6 | 76 | 1.015,7 | SI, 1,7 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 14,6 | 86 | 1.015,4 | I, 2,8 m/s | grmljavina bez oborina | |
| 13,4 | 86 | 1.015,0 | SI, 1,8 m/s | grmljavina s tučom | |
| 13,8 | 87 | 1.015,0 | I, 3,0 m/s | grmljavina bez oborina | |
| 13,6 | 78 | 1.014,9 | S, 3,1 m/s | povjetarac | |
| 12,8 | 80 | 1.015,1 | SZ, 5,3 m/s | slab vjetar | |
| 12,3 | 83 | 1.015,0 | SZ, 2,4 m/s | povjetarac | |
| 10,6 | 88 | 1.014,3 | S, 2,0 m/s | pretežno vedro | |
| 10,8 | 89 | 1.014,3 | SZ, 3,0 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 9,6 | 89 | 1.015,5 | SZ, 5,8 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 8,9 | 87 | 1.014,7 | SI, 4,1 m/s | slab vjetar | |
| 8,1 | 88 | 1.015,3 | SI, 2,0 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2024-03-06&to=2024-03-07"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.