Vrijeme Ploče, 16. travnja 2025.
- temperatura
- od 17,2 °C do 23,8 °C, prosjek 20,4 °C
- tlak
- 1.017,4 hPa
- vlaga
- 35–55 %
- vjetar
- do 9,3 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 23,8 °Cu 13:00
- Najniža temperatura
- 17,2 °Cu 00:00
- Prosječna temperatura
- 20,4 °C
- Prosječni tlak
- 1.017,4 hPa
- Najviša vlaga
- 55 %u 00:00
- Najniža vlaga
- 35 %u 12:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 9,3 m/su 11:00
Tijek vremena
- povjetarac
- slab vjetar
- nema mjerenja
- povjetarac
- slab vjetar
- vedro
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- umjereno oblačno, vjetrovito
- vedro, vjetrovito
- pretežno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno, vjetrovito
- potpuno oblačno
- slab vjetar
- umjeren vjetar
- povjetarac
- slab vjetar
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- povjetarac
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (23 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 55 | 1.017,9 | SI, 2,1 m/s | povjetarac | |
| 17,3 | 50 | 1.017,9 | I, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 17,5 | 50 | 1.017,7 | I, 3,4 m/s | slab vjetar | |
| 17,8 | 48 | 1.017,2 | I, 3,6 m/s | slab vjetar | |
| 18,3 | 48 | 1.016,8 | JI, 3,2 m/s | povjetarac | |
| 17,4 | 53 | 1.017,3 | I, 2,9 m/s | povjetarac | |
| 18,6 | 47 | 1.017,6 | I, 3,7 m/s | slab vjetar | |
| 20,2 | 40 | 1.017,6 | JI, 5,2 m/s | vedro | |
| 21,4 | 38 | 1.017,9 | JI, 6,2 m/s | pretežno vedro | |
| 22,2 | 37 | 1.017,9 | JI, 5,6 m/s | umjereno oblačno | |
| 22,6 | 36 | 1.017,7 | JI, 9,3 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 23,4 | 35 | 1.017,9 | JI, 9,0 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 23,8 | 35 | 1.018,1 | JI, 9,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 22,8 | 37 | 1.018,1 | JI, 8,7 m/s | potpuno oblačno, vjetrovito | |
| 22,0 | 38 | 1.017,6 | JI, 7,3 m/s | potpuno oblačno | |
| 21,9 | 38 | 1.017,1 | JI, 4,5 m/s | slab vjetar | |
| 20,8 | 45 | 1.016,4 | I, 7,5 m/s | umjeren vjetar | |
| 20,5 | 41 | 1.016,9 | I, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 20,9 | 35 | 1.017,1 | I, 3,9 m/s | slab vjetar | |
| 20,8 | 37 | 1.017,1 | JI, 4,6 m/s | pretežno oblačno | |
| 20,8 | 39 | 1.017,1 | I, 4,2 m/s | umjereno oblačno | |
| 20,8 | 39 | 1.016,0 | I, 4,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 20,4 | 35 | 1.016,2 | JI, 3,2 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=48&from=2025-04-16&to=2025-04-17"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.