Vrijeme Rab, 5. veljače 2020.
- temperatura
- od 6,3 °C do 10,8 °C, prosjek 8,6 °C
- tlak
- 1.013,8 hPa
- vlaga
- 25–49 %
- vjetar
- do 14,2 m/s, pretežno sjeverni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 10,8 °Cu 13:00
- Najniža temperatura
- 6,3 °Cu 23:00
- Prosječna temperatura
- 8,6 °C
- Prosječni tlak
- 1.013,8 hPa
- Najviša vlaga
- 49 %u 08:00
- Najniža vlaga
- 25 %u 22:00
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 14,2 m/su 22:00
Tijek vremena
- slab vjetar
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- vedro
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- pretežno oblačno, vjetrovito
- umjereno oblačno, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- pretežno vedro, vjetrovito
- vedro, jak vjetar
- žestok vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 32 | 1.009,1 | SI, 5,4 m/s | slab vjetar | |
| 8,6 | 35 | 1.009,8 | S, 5,1 m/s | slab vjetar | |
| 8,4 | 34 | 1.010,5 | S, 5,6 m/s | umjeren vjetar | |
| 8,0 | 37 | 1.011,0 | SI, 3,7 m/s | slab vjetar | |
| 8,0 | 42 | 1.010,2 | SI, 3,1 m/s | vedro | |
| 7,8 | 40 | 1.010,5 | S, 3,8 m/s | vedro | |
| 8,0 | 40 | 1.010,7 | S, 4,5 m/s | vedro | |
| 7,4 | 47 | 1.011,3 | SZ, 2,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 7,0 | 49 | 1.012,1 | S, 2,9 m/s | umjereno oblačno | |
| 8,4 | 42 | 1.012,5 | SZ, 3,7 m/s | umjereno oblačno | |
| 10,0 | 34 | 1.012,7 | SZ, 5,0 m/s | pretežno oblačno | |
| 10,6 | 32 | 1.013,4 | SZ, 6,5 m/s | umjereno oblačno | |
| 10,2 | 36 | 1.013,7 | SI, 6,6 m/s | pretežno oblačno | |
| 10,8 | 35 | 1.011,9 | S, 10,2 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 10,7 | 36 | 1.011,8 | S, 9,0 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 9,8 | 39 | 1.013,0 | SZ, 9,7 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,9 | 36 | 1.014,4 | S, 10,7 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,7 | 31 | 1.015,6 | S, 9,7 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 8,6 | 39 | 1.018,2 | S, 10,6 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 8,4 | 34 | 1.017,7 | S, 10,8 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 7,8 | 30 | 1.018,2 | SI, 12,6 m/s | vedro, jak vjetar | |
| 7,2 | 28 | 1.019,1 | S, 13,2 m/s | vedro, jak vjetar | |
| 6,6 | 25 | 1.020,9 | S, 14,2 m/s | žestok vjetar | |
| 6,3 | 28 | 1.022,6 | S, 14,2 m/s | žestok vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=35&from=2020-02-05&to=2020-02-06"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.