Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Rijeka

16. rujna 2025. – 14. rujna 2026. · 364 dana

klasična postaja · 45,34° N, 14,44° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
39,3 °C02. 08. 2026.
Najniža temperatura
−3,5 °C08. 01. 2026.
Prosječna temperatura
16,5 °C
Prosječni tlak
1.015,8 hPa
Najviša vlaga
100 %23. 10. 2025.
Najniža vlaga
15 %02. 08. 2026.
Smjer vjetra
sjeverni (S)
Najjači vjetar
12,0 m/s01. 04. 2026.
Grafovi
Temperatura, postaja Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (364 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Rijeka, 16. rujna 2025. – 14. rujna 2026.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
16. 09. 2025.18,120,724,062921.018,12,05,6
17. 09. 2025.15,320,225,634911.020,63,26,2
18. 09. 2025.16,421,326,628571.025,31,52,7
19. 09. 2025.17,022,328,635731.026,21,11,6
20. 09. 2025.18,423,129,336771.023,91,02,1
21. 09. 2025.17,922,327,836691.018,50,91,9
22. 09. 2025.18,522,526,147861.014,41,32,3
23. 09. 2025.20,021,322,073911.014,81,33,5
24. 09. 2025.16,918,520,482971.013,61,32,8
25. 09. 2025.14,718,523,437941.016,21,94,3
26. 09. 2025.15,919,223,936771.019,51,73,6
27. 09. 2025.16,017,821,845711.019,83,25,3
28. 09. 2025.14,117,522,737791.017,51,73,1
29. 09. 2025.13,417,422,740741.018,11,83,4
30. 09. 2025.11,713,616,544941.021,22,14,1
01. 10. 2025.11,513,917,528771.021,82,55,4
02. 10. 2025.10,112,615,633541.023,23,97,8
03. 10. 2025.6,911,616,816511.021,31,93,3
04. 10. 2025.7,212,416,526631.016,81,73,6
05. 10. 2025.7,811,615,945971.012,63,36,2
06. 10. 2025.8,813,618,731731.019,01,93,5
07. 10. 2025.11,015,721,031621.021,11,42,2
08. 10. 2025.11,415,821,438821.020,91,52,4
09. 10. 2025.12,516,219,853871.020,61,02,8
10. 10. 2025.14,818,723,840841.025,61,63,0
11. 10. 2025.13,717,621,739801.028,21,42,5
12. 10. 2025.12,316,622,233821.025,71,42,0
13. 10. 2025.11,616,122,136801.022,32,04,0
14. 10. 2025.12,516,221,338681.021,52,13,5
15. 10. 2025.10,815,421,333651.021,92,14,0
16. 10. 2025.9,913,919,136681.021,13,05,3
17. 10. 2025.11,114,619,036641.019,52,94,9
18. 10. 2025.11,215,019,829691.021,72,44,2
19. 10. 2025.10,213,717,934501.022,22,44,8
20. 10. 2025.10,412,814,447961.015,11,42,5
21. 10. 2025.13,914,615,488981.009,21,83,3
22. 10. 2025.14,815,918,878991.008,11,13,0
23. 10. 2025.13,116,017,5931001.001,72,86,5
24. 10. 2025.9,413,118,050981.004,81,95,5
25. 10. 2025.11,514,518,066961.009,41,53,2
26. 10. 2025.10,914,417,965981.004,81,83,6
27. 10. 2025.8,211,715,748911.008,31,43,1
28. 10. 2025.9,613,718,651921.015,01,63,1
29. 10. 2025.12,515,116,289971.018,22,54,2
30. 10. 2025.15,416,117,089991.015,72,64,8
31. 10. 2025.14,417,322,059981.019,10,91,8
01. 11. 2025.14,316,318,478961.020,30,20,8
02. 11. 2025.15,716,417,087991.016,72,04,5
03. 11. 2025.11,014,719,137991.018,02,24,1
04. 11. 2025.8,712,517,935791.026,11,42,6
05. 11. 2025.9,313,820,125581.022,41,22,6
06. 11. 2025.9,413,219,528751.016,61,01,6
07. 11. 2025.7,611,516,443781.014,52,64,7
08. 11. 2025.8,711,215,643661.013,82,64,8
09. 11. 2025.8,912,317,238671.016,31,53,2
10. 11. 2025.9,313,318,629611.014,81,93,8
11. 11. 2025.9,012,918,829791.018,11,22,0
12. 11. 2025.8,911,915,158881.022,70,81,8
13. 11. 2025.12,214,117,671941.024,20,51,7
14. 11. 2025.13,714,816,984951.021,80,61,4
15. 11. 2025.14,515,015,688961.018,02,03,4
16. 11. 2025.14,615,216,086981.013,73,55,7
17. 11. 2025.13,015,116,572941.006,12,75,0
18. 11. 2025.5,17,613,347921.015,54,67,2
19. 11. 2025.4,97,812,239711.013,62,03,9
20. 11. 2025.7,69,111,656971.007,81,53,0
21. 11. 2025.5,66,68,548601.010,24,05,8
22. 11. 2025.3,04,25,442591.014,86,911,3
23. 11. 2025.1,74,48,732691.018,11,64,4
24. 11. 2025.5,18,412,749971.012,03,76,5
25. 11. 2025.10,011,213,49598999,81,43,0
26. 11. 2025.7,38,29,156931.009,12,26,0
27. 11. 2025.3,96,16,851661.018,02,84,0
28. 11. 2025.5,07,410,635631.018,21,01,0
29. 11. 2025.3,18,514,825621.014,41,22,0
30. 11. 2025.5,69,914,845751.015,31,01,0
01. 12. 2025.9,610,712,858831.020,41,01,0
02. 12. 2025.9,211,213,068941.017,81,22,0
03. 12. 2025.9,610,612,171861.014,61,02,0
04. 12. 2025.6,89,812,361981.007,31,12,0
05. 12. 2025.7,09,113,362941.007,81,32,2
06. 12. 2025.8,210,614,651811.012,31,83,5
07. 12. 2025.6,210,215,648871.015,31,52,9
08. 12. 2025.7,910,516,244751.020,71,01,8
09. 12. 2025.6,810,016,346861.024,21,12,0
10. 12. 2025.7,29,313,869971.024,61,22,2
11. 12. 2025.6,710,216,251951.023,91,33,8
12. 12. 2025.8,011,216,148851.023,62,44,8
13. 12. 2025.7,811,617,633661.025,51,42,7
14. 12. 2025.6,39,115,433631.026,71,11,7
15. 12. 2025.4,88,613,648841.026,51,22,1
16. 12. 2025.7,410,112,762871.022,91,12,3
17. 12. 2025.10,111,113,1541001.022,61,12,7
18. 12. 2025.10,811,914,3811001.028,50,92,4
19. 12. 2025.11,211,913,6861001.026,80,81,1
20. 12. 2025.8,912,516,657981.019,41,43,0
21. 12. 2025.5,69,114,052821.016,71,42,9
22. 12. 2025.4,29,113,851911.015,71,12,0
23. 12. 2025.8,510,312,0751001.012,91,33,4
24. 12. 2025.5,86,78,153881.013,34,77,0
25. 12. 2025.4,66,48,547661.023,74,07,2
26. 12. 2025.3,15,710,846811.027,21,94,0
27. 12. 2025.3,08,315,638771.025,11,42,0
28. 12. 2025.3,88,114,338701.021,61,52,6
29. 12. 2025.3,97,513,232671.018,71,32,1
30. 12. 2025.1,55,48,838951.016,13,27,0
31. 12. 2025.0,13,68,427591.020,52,03,6
01. 01. 2026.2,16,39,551841.017,12,04,9
02. 01. 2026.8,910,010,960881.004,73,45,6
03. 01. 2026.6,17,69,559941.003,52,44,9
04. 01. 2026.2,95,06,645911.008,44,37,2
05. 01. 2026.1,12,33,8501001.008,92,36,2
06. 01. 2026.−0,80,71,849971.009,52,97,3
07. 01. 2026.−1,80,92,145771.010,44,37,2
08. 01. 2026.−3,51,06,338671.013,02,25,1
09. 01. 2026.2,95,68,3601001.005,41,53,4
10. 01. 2026.5,57,611,9371001.001,42,24,1
11. 01. 2026.0,53,26,226631.018,12,34,4
12. 01. 2026.0,44,87,347731.023,41,62,8
13. 01. 2026.7,18,29,3671001.022,81,42,7
14. 01. 2026.9,49,911,0841001.023,21,22,2
15. 01. 2026.8,710,011,0901001.022,61,01,3
16. 01. 2026.7,810,412,0831001.022,11,02,2
17. 01. 2026.7,010,517,047931.023,11,84,8
18. 01. 2026.0,56,28,747721.026,82,14,1
19. 01. 2026.−1,02,76,840701.029,22,96,0
20. 01. 2026.−2,62,19,532681.026,12,05,0
21. 01. 2026.−2,21,24,345611.012,31,53,7
22. 01. 2026.4,17,09,449871.001,40,92,3
23. 01. 2026.4,78,010,765971.002,81,12,2
24. 01. 2026.7,49,510,4921001.003,91,62,7
25. 01. 2026.6,29,211,385100999,82,23,9
26. 01. 2026.5,97,912,4641001.000,31,74,3
27. 01. 2026.5,08,111,855911.005,71,52,6
28. 01. 2026.7,39,310,789100995,61,72,8
29. 01. 2026.7,79,412,963100995,71,63,2
30. 01. 2026.5,28,312,843901.000,71,62,9
31. 01. 2026.4,87,412,054891.003,61,84,0
01. 02. 2026.3,36,39,450791.008,32,85,5
02. 02. 2026.1,05,810,447881.008,91,62,4
03. 02. 2026.6,09,111,4881001.008,72,46,0
04. 02. 2026.8,49,712,072100999,72,66,4
05. 02. 2026.7,78,59,671100993,62,45,7
06. 02. 2026.8,610,112,776100994,21,63,2
07. 02. 2026.8,810,514,3711001.004,61,53,7
08. 02. 2026.7,510,114,9651001.007,11,12,2
09. 02. 2026.8,610,013,259911.007,31,62,8
10. 02. 2026.7,39,010,9741001.005,81,22,2
11. 02. 2026.8,710,111,087100997,81,22,8
12. 02. 2026.8,910,311,894100989,31,32,2
13. 02. 2026.7,511,217,536100993,81,12,4
14. 02. 2026.9,510,813,16287997,22,34,4
15. 02. 2026.4,59,613,038631.004,83,25,2
16. 02. 2026.3,46,69,249951.003,21,32,4
17. 02. 2026.5,49,614,432781.003,22,58,0
18. 02. 2026.4,18,913,933791.012,71,52,4
19. 02. 2026.8,49,812,274951.004,92,67,0
20. 02. 2026.6,17,38,846941.010,73,06,3
21. 02. 2026.4,77,912,339761.023,01,32,3
22. 02. 2026.5,39,614,827731.024,91,12,2
23. 02. 2026.6,710,515,348851.020,01,11,8
24. 02. 2026.8,910,913,068851.019,10,81,4
25. 02. 2026.8,012,116,639861.024,71,73,7
26. 02. 2026.7,411,417,645771.026,81,21,8
27. 02. 2026.6,611,317,050851.025,31,21,8
28. 02. 2026.6,48,510,384951.025,01,01,6
01. 03. 2026.7,49,110,382931.026,71,12,1
02. 03. 2026.8,310,813,466891.026,51,12,5
03. 03. 2026.7,911,416,750871.027,81,32,2
04. 03. 2026.7,210,414,759921.027,61,42,4
05. 03. 2026.6,411,216,742891.025,91,22,4
06. 03. 2026.7,412,218,138761.024,41,33,8
07. 03. 2026.7,712,117,044831.025,71,32,5
08. 03. 2026.7,211,417,347851.026,11,01,7
09. 03. 2026.9,512,717,136921.024,91,53,7
10. 03. 2026.8,111,416,355881.024,71,22,3
11. 03. 2026.8,410,512,081931.023,80,91,9
12. 03. 2026.10,512,516,673941.021,81,52,9
13. 03. 2026.8,312,117,153881.017,51,21,9
14. 03. 2026.8,010,512,570941.008,41,42,6
15. 03. 2026.9,513,818,439831.008,11,83,0
16. 03. 2026.9,114,519,030641.013,62,24,8
17. 03. 2026.8,310,213,439791.017,83,05,7
18. 03. 2026.7,510,312,636681.016,13,34,9
19. 03. 2026.9,812,315,628501.018,23,15,9
20. 03. 2026.7,110,414,428561.016,51,94,1
21. 03. 2026.6,810,113,833641.014,12,33,7
22. 03. 2026.7,312,616,429491.013,43,76,5
23. 03. 2026.8,812,517,239641.015,32,54,1
24. 03. 2026.8,914,018,925591.018,71,93,0
25. 03. 2026.9,313,016,438781.009,31,84,2
26. 03. 2026.6,07,711,44987995,74,710,0
27. 03. 2026.4,78,012,434781.004,53,97,0
28. 03. 2026.8,411,315,832691.009,82,96,4
29. 03. 2026.8,411,815,933591.014,02,85,4
30. 03. 2026.6,89,413,840701.014,51,62,7
31. 03. 2026.6,710,313,430591.011,94,89,9
01. 04. 2026.8,110,312,036541.012,27,912,0
02. 04. 2026.10,111,913,838541.006,53,86,2
03. 04. 2026.12,215,419,824541.011,02,64,7
04. 04. 2026.9,114,920,122511.020,21,73,1
05. 04. 2026.11,116,221,430641.023,41,42,3
06. 04. 2026.10,616,421,829641.022,61,32,3
07. 04. 2026.12,817,223,333631.020,91,52,6
08. 04. 2026.12,316,720,422631.020,52,95,8
09. 04. 2026.9,213,316,625571.018,82,25,3
10. 04. 2026.9,914,118,236611.015,71,54,1
11. 04. 2026.12,315,921,328561.015,91,62,9
12. 04. 2026.10,716,120,835651.015,01,22,3
13. 04. 2026.13,418,723,629581.009,33,25,7
14. 04. 2026.12,614,617,145941.012,61,55,8
15. 04. 2026.11,916,421,448941.018,61,94,2
16. 04. 2026.13,318,925,137761.018,22,54,4
17. 04. 2026.13,719,426,231681.018,32,04,3
18. 04. 2026.14,319,223,826591.018,11,92,5
19. 04. 2026.13,617,822,734651.016,01,33,1
20. 04. 2026.12,215,820,554811.013,61,64,8
21. 04. 2026.9,514,118,938881.013,92,66,0
22. 04. 2026.10,012,917,423521.019,23,16,3
23. 04. 2026.9,715,520,125521.020,41,93,0
24. 04. 2026.10,316,121,432611.017,31,42,5
25. 04. 2026.10,416,923,032631.015,51,42,6
26. 04. 2026.11,818,124,630631.016,41,54,7
27. 04. 2026.14,719,724,824511.018,12,14,7
28. 04. 2026.14,719,724,929591.015,91,83,6
29. 04. 2026.11,817,120,836781.017,53,95,8
30. 04. 2026.9,413,317,623501.023,83,66,4
01. 05. 2026.8,014,821,620461.025,71,93,6
02. 05. 2026.10,717,623,028571.023,21,64,6
03. 05. 2026.12,818,923,829571.018,51,52,5
04. 05. 2026.12,618,021,937721.017,51,42,3
05. 05. 2026.11,715,118,160941.015,71,63,5
06. 05. 2026.13,214,616,081961.013,21,43,0
07. 05. 2026.14,215,518,573961.014,01,22,1
08. 05. 2026.13,518,123,426941.015,41,62,8
09. 05. 2026.13,919,323,843761.015,91,62,6
10. 05. 2026.15,418,822,444901.014,11,52,7
11. 05. 2026.14,516,119,076971.007,62,54,4
12. 05. 2026.9,113,217,440921.006,42,46,1
13. 05. 2026.7,714,618,124721.008,41,42,4
14. 05. 2026.11,013,115,546941.003,52,45,4
15. 05. 2026.11,013,516,671971.000,92,15,5
16. 05. 2026.11,012,915,560971.002,11,43,8
17. 05. 2026.8,514,419,437851.012,51,62,5
18. 05. 2026.10,915,720,540801.015,21,53,7
19. 05. 2026.12,417,823,728781.016,71,85,6
20. 05. 2026.14,019,123,130661.020,61,64,7
21. 05. 2026.16,921,625,632511.023,62,13,3
22. 05. 2026.16,322,227,328521.025,32,44,5
23. 05. 2026.18,623,128,229571.024,82,24,5
24. 05. 2026.18,124,031,124621.025,41,63,6
25. 05. 2026.20,525,829,436631.026,81,42,9
26. 05. 2026.21,527,032,233631.024,81,33,2
27. 05. 2026.24,127,131,530621.018,21,73,9
28. 05. 2026.21,025,030,033761.017,11,93,7
29. 05. 2026.18,423,728,224541.021,41,73,2
30. 05. 2026.18,424,029,233631.018,41,52,4
31. 05. 2026.19,824,028,337671.014,31,32,3
01. 06. 2026.15,519,723,657951.014,21,66,6
02. 06. 2026.16,421,426,039871.013,41,83,7
03. 06. 2026.15,317,017,980971.009,01,62,9
04. 06. 2026.13,518,924,238841.012,01,72,8
05. 06. 2026.17,019,522,260841.012,61,64,5
06. 06. 2026.15,120,124,654791.016,61,63,4
07. 06. 2026.16,822,928,541811.019,71,74,7
08. 06. 2026.20,925,430,228631.017,41,72,9
09. 06. 2026.19,223,627,950771.013,71,12,4
10. 06. 2026.19,522,726,749881.011,82,24,8
11. 06. 2026.17,819,722,039861.015,33,97,8
12. 06. 2026.14,420,324,630601.021,32,04,5
13. 06. 2026.16,821,626,441711.019,51,52,7
14. 06. 2026.17,221,926,051841.013,71,42,9
15. 06. 2026.20,023,227,648681.011,62,84,5
16. 06. 2026.17,522,526,943771.016,61,42,8
17. 06. 2026.19,124,529,241711.018,41,43,0
18. 06. 2026.22,727,233,035621.019,11,63,6
19. 06. 2026.23,928,132,337611.018,71,52,7
20. 06. 2026.23,228,232,041741.019,71,42,2
21. 06. 2026.23,928,632,942651.021,61,42,4
22. 06. 2026.25,729,934,435631.020,01,95,4
23. 06. 2026.25,228,432,242561.017,52,04,4
24. 06. 2026.24,229,033,434691.016,41,92,9
25. 06. 2026.25,330,336,024511.016,21,73,3
26. 06. 2026.26,831,136,023501.017,12,23,4
27. 06. 2026.26,531,236,127521.018,41,93,2
28. 06. 2026.25,130,935,135561.017,21,52,9
29. 06. 2026.28,033,537,431491.015,41,82,5
30. 06. 2026.26,231,837,531631.015,92,13,4
01. 07. 2026.26,229,933,439681.011,61,86,6
02. 07. 2026.21,526,531,734781.013,92,44,7
03. 07. 2026.21,727,834,326601.017,02,13,6
04. 07. 2026.22,426,430,424561.020,22,04,4
05. 07. 2026.21,925,929,337571.018,21,72,5
06. 07. 2026.21,326,330,635651.016,62,26,6
07. 07. 2026.21,226,631,035551.016,61,52,6
08. 07. 2026.22,826,431,131591.011,81,22,5
09. 07. 2026.21,726,030,433561.012,11,62,7
10. 07. 2026.23,026,630,335521.014,21,62,6
11. 07. 2026.22,426,430,137541.015,61,52,6
12. 07. 2026.22,626,029,341771.016,41,72,8
13. 07. 2026.23,528,031,834601.017,61,72,7
14. 07. 2026.23,327,832,836581.016,01,32,3
15. 07. 2026.23,328,934,031641.015,31,62,9
16. 07. 2026.22,728,133,339911.016,41,43,0
17. 07. 2026.24,028,934,134611.013,01,94,5
18. 07. 2026.25,429,834,137551.010,22,24,4
19. 07. 2026.23,728,932,637731.011,42,15,7
20. 07. 2026.22,726,530,231541.014,93,25,4
21. 07. 2026.21,825,830,529591.015,13,04,8
22. 07. 2026.20,025,029,626521.016,91,83,2
23. 07. 2026.20,022,729,234801.014,31,85,2
24. 07. 2026.17,223,728,621591.014,72,55,7
25. 07. 2026.20,624,627,940671.013,51,72,7
26. 07. 2026.20,723,426,447881.010,62,15,0
27. 07. 2026.21,025,828,748881.012,91,62,4
28. 07. 2026.24,628,833,330531.019,32,34,3
29. 07. 2026.23,530,135,030561.018,81,52,5
30. 07. 2026.23,831,736,522511.016,61,42,3
31. 07. 2026.25,733,139,218431.014,01,62,6
01. 08. 2026.29,433,838,419381.011,01,62,7
02. 08. 2026.27,234,439,315391.011,82,34,0
03. 08. 2026.26,831,035,627571.013,91,52,4
04. 08. 2026.23,729,834,932571.014,41,42,8
05. 08. 2026.23,729,534,235611.013,71,22,9
06. 08. 2026.24,531,436,331661.012,71,32,0
07. 08. 2026.29,832,936,926431.012,53,35,9
08. 08. 2026.26,430,734,827471.015,74,26,7
09. 08. 2026.25,131,435,623461.015,71,62,3
10. 08. 2026.25,731,235,231541.014,01,52,2
11. 08. 2026.26,532,637,124451.014,62,45,2
12. 08. 2026.28,432,437,420361.018,84,06,0
13. 08. 2026.25,630,336,018341.020,02,85,4
14. 08. 2026.23,129,536,816371.017,42,24,2
15. 08. 2026.25,130,034,417371.014,31,82,6
16. 08. 2026.22,928,633,128451.013,41,52,3
17. 08. 2026.22,926,730,639641.010,91,42,2
18. 08. 2026.20,726,430,930621.011,01,42,3
19. 08. 2026.23,227,732,131701.011,71,43,0
20. 08. 2026.25,427,730,858781.012,31,93,5
21. 08. 2026.20,223,427,372951.010,82,54,9
22. 08. 2026.21,124,129,253941.013,22,14,0
23. 08. 2026.21,326,030,430601.017,72,94,5
24. 08. 2026.22,726,931,929571.016,41,93,2
25. 08. 2026.19,222,925,067921.012,51,32,0
26. 08. 2026.22,426,930,644721.016,31,01,0
27. 08. 2026.23,227,631,445741.016,91,01,0
28. 08. 2026.24,329,032,547751.015,61,72,0
29. 08. 2026.25,829,231,850651.013,51,92,0
30. 08. 2026.24,329,133,533621.014,11,52,0
31. 08. 2026.23,628,232,036671.013,41,12,0
01. 09. 2026.24,528,533,129531.017,52,64,0
02. 09. 2026.24,225,326,344511.017,91,52,0
03. 09. 2026.26,226,727,338431.017,41,32,0
04. 09. 2026.23,628,532,231541.018,30,82,0
05. 09. 2026.21,828,130,546641.017,12,04,0
06. 09. 2026.24,729,533,630491.021,53,86,0
07. 09. 2026.24,629,033,429551.020,71,01,0
08. 09. 2026.24,829,133,128571.015,11,22,0
09. 09. 2026.19,023,827,355971.011,11,56,0
10. 09. 2026.17,119,423,264921.014,41,84,0
11. 09. 2026.17,219,322,964901.016,91,54,0
12. 09. 2026.16,321,825,831631.021,82,54,0
13. 09. 2026.18,423,526,835571.021,51,84,0
14. 09. 2026.19,723,127,032761.020,82,34,0
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postaja
Povezano
  • Isto razdoblje 2024.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/rijeka/2025-09-16/2026-09-14

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.