Vrijeme Split-Marjan, 20. svibnja 2019.
- temperatura
- od 14,1 °C do 19,8 °C, prosjek 16,6 °C
- tlak
- 1.008,1 hPa
- vlaga
- 60–90 %
- vjetar
- do 8,2 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 19,8 °Cu 15:00
- Najniža temperatura
- 14,1 °Cu 08:00
- Prosječna temperatura
- 16,6 °C
- Prosječni tlak
- 1.008,1 hPa
- Najviša vlaga
- 90 %u 07:00
- Najniža vlaga
- 60 %u 17:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 8,2 m/su 21:00
Tijek vremena
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- slaba kiša
- povjetarac
- lahor
- slaba kiša
- pretežno oblačno
- grmljavina s oborinom
- pretežno oblačno
- lahor
- pretežno oblačno
- slaba kiša
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- grmljavina bez oborina
- pretežno oblačno, vjetrovito
- umjereno oblačno
- umjeren vjetar
- pretežno vedro, vjetrovito
- umjereno oblačno, vjetrovito
- umjereno oblačno
- vedro, vjetrovito
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 | 84 | 1.006,4 | JI, 5,5 m/s | umjeren vjetar | |
| 16,0 | 86 | 1.006,5 | JI, 3,6 m/s | slab vjetar | |
| 16,0 | 87 | 1.006,1 | J, 3,3 m/s | slaba kiša | |
| 15,7 | 87 | 1.006,6 | JZ, 2,6 m/s | povjetarac | |
| 15,6 | 86 | 1.006,4 | JZ, 1,5 m/s | lahor | |
| 15,5 | 87 | 1.005,7 | JZ, 1,7 m/s | slaba kiša | |
| 15,5 | 89 | 1.005,7 | JZ, 2,5 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,0 | 90 | 1.005,9 | Z, 3,2 m/s | grmljavina s oborinom | |
| 14,1 | 86 | 1.006,7 | SZ, 4,2 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,0 | 80 | 1.008,1 | I, 0,8 m/s | lahor | |
| 15,0 | 84 | 1.008,3 | SI, 2,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,1 | 86 | 1.008,8 | JI, 4,0 m/s | slaba kiša | |
| 17,1 | 76 | 1.009,0 | JI, 3,6 m/s | umjereno oblačno | |
| 18,1 | 68 | 1.009,0 | JI, 4,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 18,4 | 68 | 1.009,2 | JI, 5,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 19,8 | 61 | 1.009,3 | JZ, 5,2 m/s | grmljavina bez oborina | |
| 19,3 | 61 | 1.009,3 | JZ, 8,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 19,0 | 60 | 1.009,2 | JZ, 7,2 m/s | umjereno oblačno | |
| 18,3 | 63 | 1.009,7 | JZ, 6,3 m/s | umjeren vjetar | |
| 17,8 | 60 | 1.009,4 | JZ, 6,2 m/s | umjeren vjetar | |
| 16,8 | 67 | 1.009,1 | JI, 8,1 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 16,2 | 70 | 1.009,6 | JI, 8,2 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 16,0 | 68 | 1.010,4 | JI, 6,4 m/s | umjereno oblačno | |
| 15,6 | 77 | 1.010,7 | JI, 8,1 m/s | vedro, vjetrovito |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=43&from=2019-05-20&to=2019-05-21"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.