Vrijeme Split-Marjan, 10. ožujka 2020.
- temperatura
- od 9,4 °C do 15,6 °C, prosjek 12,2 °C
- tlak
- 1.014,4 hPa
- vlaga
- 35–54 %
- vjetar
- do 11,3 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 15,6 °Cu 15:00
- Najniža temperatura
- 9,4 °Cu 05:00
- Prosječna temperatura
- 12,2 °C
- Prosječni tlak
- 1.014,4 hPa
- Najviša vlaga
- 54 %u 16:00
- Najniža vlaga
- 35 %u 06:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 11,3 m/su 04:00
Tijek vremena
- umjereno jak vjetar
- pretežno vedro, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- vedro, jak vjetar
- vedro, vjetrovito
- vedro
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- lahor
- povjetarac
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- pretežno vedro
- bez opisa vremena
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 | 43 | 1.011,7 | SI, 8,4 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 10,0 | 43 | 1.011,6 | SI, 9,3 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 10,0 | 39 | 1.012,2 | SI, 9,5 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,8 | 37 | 1.012,3 | SI, 8,2 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 9,6 | 36 | 1.012,4 | SI, 11,3 m/s | vedro, jak vjetar | |
| 9,4 | 37 | 1.013,0 | SI, 8,5 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 9,5 | 35 | 1.013,0 | SI, 9,2 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 9,6 | 35 | 1.014,0 | SI, 10,0 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 10,3 | 37 | 1.014,9 | SI, 8,9 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 11,8 | 36 | 1.015,1 | SI, 9,7 m/s | vedro, vjetrovito | |
| 13,0 | 36 | 1.015,4 | JI, 1,9 m/s | vedro | |
| 14,1 | 36 | 1.015,8 | J, 2,3 m/s | vedro | |
| 14,5 | 40 | 1.015,4 | JZ, 5,7 m/s | vedro | |
| 14,6 | 36 | 1.014,8 | JZ, 6,3 m/s | vedro | |
| 15,3 | 44 | 1.014,4 | JZ, 5,0 m/s | pretežno vedro | |
| 15,6 | 51 | 1.014,0 | JZ, 3,9 m/s | umjereno oblačno | |
| 15,0 | 54 | 1.013,9 | JZ, 2,4 m/s | umjereno oblačno | |
| 14,3 | 40 | 1.014,5 | SZ, 1,5 m/s | lahor | |
| 13,7 | 39 | 1.015,1 | SI, 2,9 m/s | povjetarac | |
| 13,0 | 44 | 1.015,6 | SZ, 2,4 m/s | pretežno vedro | |
| 12,4 | 43 | 1.015,8 | S, 2,9 m/s | pretežno vedro | |
| 12,2 | 45 | 1.016,2 | SZ, 2,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 12,2 | 43 | 1.016,6 | SI, 1,7 m/s | pretežno vedro | |
| 11,9 | 44 | 1.017,1 | Z, 0,2 m/s | – |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=43&from=2020-03-10&to=2020-03-11"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.