Vrijeme Split-Marjan, 24. ožujka 2020.
- temperatura
- od 1,3 °C do 7,5 °C, prosjek 4,4 °C
- tlak
- 1.018,0 hPa
- vlaga
- 31–50 %
- vjetar
- do 10,9 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 7,5 °Cu 14:00
- Najniža temperatura
- 1,3 °Cu 02:00
- Prosječna temperatura
- 4,4 °C
- Prosječni tlak
- 1.018,0 hPa
- Najviša vlaga
- 50 %u 01:00
- Najniža vlaga
- 31 %u 13:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 10,9 m/su 16:00
Tijek vremena
- slab vjetar
- vedro
- slab vjetar
- umjereno jak vjetar
- vedro
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- pretežno oblačno, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- umjereno oblačno, vjetrovito
- pretežno vedro, vjetrovito
- umjereno oblačno, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 46 | 1.020,6 | 4,1 m/s | slab vjetar | |
| 1,7 | 50 | 1.020,5 | S, 4,0 m/s | vedro | |
| 1,3 | 49 | 1.020,0 | SI, 5,0 m/s | slab vjetar | |
| 1,3 | 36 | 1.019,3 | SI, 8,6 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 1,5 | 36 | 1.018,8 | SI, 7,0 m/s | vedro | |
| 1,6 | 36 | 1.018,1 | SI, 6,0 m/s | vedro | |
| 2,0 | 36 | 1.018,2 | SI, 5,9 m/s | pretežno vedro | |
| 3,0 | 36 | 1.018,1 | S, 5,3 m/s | umjereno oblačno | |
| 4,0 | 41 | 1.018,0 | SI, 3,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 5,2 | 39 | 1.017,6 | SI, 8,1 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 5,8 | 37 | 1.017,2 | SI, 9,7 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 6,5 | 34 | 1.017,0 | SI, 9,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 7,0 | 33 | 1.016,6 | SI, 8,7 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 7,3 | 31 | 1.016,7 | SI, 8,9 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 7,5 | 33 | 1.016,7 | SI, 8,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 7,3 | 35 | 1.016,3 | SI, 9,8 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 7,2 | 33 | 1.016,5 | SI, 10,9 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 6,5 | 35 | 1.017,0 | SI, 10,5 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 5,7 | 35 | 1.017,5 | SI, 9,5 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 5,1 | 36 | 1.017,7 | SI, 9,9 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 4,2 | 42 | 1.018,2 | SI, 9,9 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 4,1 | 39 | 1.018,2 | SI, 8,9 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 3,6 | 44 | 1.018,2 | SI, 10,6 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 3,5 | 37 | 1.018,4 | SI, 10,6 m/s | umjereno jak vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=43&from=2020-03-24&to=2020-03-25"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.