Vrijeme Split-Marjan, 2. veljače 2021.
- temperatura
- od 9,3 °C do 13,8 °C, prosjek 11,3 °C
- tlak
- 1.010,8 hPa
- vlaga
- 62–88 %
- vjetar
- do 4,2 m/s, pretežno sjeveroistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 13,8 °Cu 14:00
- Najniža temperatura
- 9,3 °Cu 06:00
- Prosječna temperatura
- 11,3 °C
- Prosječni tlak
- 1.010,8 hPa
- Najviša vlaga
- 88 %u 20:00
- Najniža vlaga
- 62 %u 14:00
- Smjer vjetra
- sjeveroistočni (SI)
- Najjači vjetar
- 4,2 m/su 01:00
Tijek vremena
- povjetarac
- pretežno oblačno
- povjetarac
- slab vjetar
- umjereno oblačno
- vedro
- pretežno vedro
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- pretežno vedro
- vedro
- umjereno oblačno
- vedro
- pretežno vedro
- povjetarac
- pretežno vedro
- vedro
- povjetarac
- pretežno vedro
- lahor
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,6 | 72 | 1.005,4 | I, 2,8 m/s | povjetarac | |
| 10,6 | 69 | 1.005,2 | I, 4,2 m/s | pretežno oblačno | |
| 10,4 | 72 | 1.006,1 | SI, 2,7 m/s | povjetarac | |
| 10,1 | 74 | 1.006,4 | SI, 3,9 m/s | slab vjetar | |
| 10,0 | 75 | 1.006,6 | SI, 3,2 m/s | umjereno oblačno | |
| 9,6 | 74 | 1.007,3 | SI, 3,7 m/s | vedro | |
| 9,3 | 75 | 1.007,8 | SI, 3,2 m/s | vedro | |
| 9,4 | 74 | 1.008,6 | SI, 3,5 m/s | pretežno vedro | |
| 9,7 | 71 | 1.009,8 | SI, 3,0 m/s | umjereno oblačno | |
| 10,0 | 75 | 1.010,7 | S, 1,9 m/s | pretežno oblačno | |
| 11,4 | 66 | 1.010,7 | SI, 1,2 m/s | pretežno vedro | |
| 12,2 | 72 | 1.011,3 | JI, 2,0 m/s | vedro | |
| 13,3 | 64 | 1.011,8 | JI, 1,6 m/s | umjereno oblačno | |
| 13,6 | 64 | 1.011,9 | JZ, 1,2 m/s | vedro | |
| 13,8 | 62 | 1.011,8 | JZ, 2,3 m/s | vedro | |
| 13,8 | 63 | 1.011,9 | JZ, 2,4 m/s | vedro | |
| 13,4 | 69 | 1.012,4 | JZ, 0,8 m/s | pretežno vedro | |
| 12,9 | 75 | 1.013,3 | JZ, 2,9 m/s | povjetarac | |
| 12,1 | 74 | 1.013,9 | JZ, 2,5 m/s | povjetarac | |
| 12,1 | 74 | 1.014,1 | JI, 1,8 m/s | pretežno vedro | |
| 11,4 | 88 | 1.014,5 | JI, 3,1 m/s | vedro | |
| 11,0 | 85 | 1.015,4 | JI, 2,3 m/s | povjetarac | |
| 10,9 | 84 | 1.015,3 | I, 1,8 m/s | pretežno vedro | |
| 10,6 | 83 | 1.015,8 | SI, 1,5 m/s | lahor |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=43&from=2021-02-02&to=2021-02-03"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.