Vrijeme Split-Marjan, 6. veljače 2021.
- temperatura
- od 13,2 °C do 15,8 °C, prosjek 14,3 °C
- tlak
- 1.015,1 hPa
- vlaga
- 73–85 %
- vjetar
- do 14,9 m/s, pretežno jugoistočni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 15,8 °Cu 13:00
- Najniža temperatura
- 13,2 °Cu 00:00
- Prosječna temperatura
- 14,3 °C
- Prosječni tlak
- 1.015,1 hPa
- Najviša vlaga
- 85 %u 19:00
- Najniža vlaga
- 73 %u 14:00
- Smjer vjetra
- jugoistočni (JI)
- Najjači vjetar
- 14,9 m/su 23:00
Tijek vremena
- umjeren vjetar
- umjereno oblačno
- umjeren vjetar
- umjereno jak vjetar
- umjereno oblačno, vjetrovito
- pretežno oblačno
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- pretežno oblačno, vjetrovito
- umjereno oblačno
- pretežno oblačno
- pretežno oblačno, vjetrovito
- umjereno jak vjetar
- pretežno vedro, vjetrovito
- pretežno vedro, jak vjetar
- vedro, jak vjetar
- Yestok vjetar
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (24 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 | 82 | 1.018,0 | JI, 6,6 m/s | umjeren vjetar | |
| 13,2 | 80 | 1.017,3 | JI, 6,7 m/s | umjereno oblačno | |
| 13,4 | 80 | 1.017,6 | JI, 7,3 m/s | umjeren vjetar | |
| 13,3 | 80 | 1.017,2 | JI, 8,8 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 13,4 | 79 | 1.016,4 | JI, 8,9 m/s | umjereno oblačno, vjetrovito | |
| 13,6 | 77 | 1.016,7 | JI, 7,4 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,7 | 77 | 1.016,0 | JI, 7,8 m/s | umjereno oblačno | |
| 13,9 | 79 | 1.016,7 | JI, 6,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 13,8 | 82 | 1.016,5 | JI, 7,8 m/s | pretežno oblačno | |
| 14,4 | 77 | 1.016,1 | JI, 8,9 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,1 | 74 | 1.016,1 | JI, 7,8 m/s | umjereno oblačno | |
| 15,5 | 74 | 1.016,2 | JI, 7,5 m/s | pretežno oblačno | |
| 15,3 | 75 | 1.016,0 | JI, 10,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,8 | 75 | 1.015,0 | JI, 8,9 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,7 | 73 | 1.014,6 | JI, 9,3 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,4 | 75 | 1.014,4 | JI, 8,8 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 15,2 | 74 | 1.013,9 | JI, 9,0 m/s | pretežno oblačno, vjetrovito | |
| 14,6 | 79 | 1.013,8 | JI, 9,3 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 14,1 | 82 | 1.013,5 | JI, 9,9 m/s | umjereno jak vjetar | |
| 14,0 | 85 | 1.012,9 | JI, 10,5 m/s | pretežno vedro, vjetrovito | |
| 14,0 | 81 | 1.012,6 | JI, 12,1 m/s | pretežno vedro, jak vjetar | |
| 14,1 | 76 | 1.012,5 | JI, 12,2 m/s | vedro, jak vjetar | |
| 14,1 | 75 | 1.011,6 | JI, 12,5 m/s | vedro, jak vjetar | |
| 14,2 | 75 | 1.011,4 | JI, 14,9 m/s | Yestok vjetar |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=43&from=2021-02-06&to=2021-02-07"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.