Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 19,3 °C26. 02. 2021.
- Najniža temperatura
- −6,4 °C13. 02. 2021.
- Prosječna temperatura
- 6,7 °C
- Prosječni tlak
- 1.021,5 hPa
- Najviša vlaga
- 98 %18. 02. 2021.
- Najniža vlaga
- 27 %14. 02. 2021.
- Smjer vjetra
- zapadni (Z)
- Najjači vjetar
- 7,7 m/s06. 02. 2021.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (28 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Zagreb-Grič, 1. veljače 2021. – 28. veljače 2021.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| −0,2 | 1,3 | 3,8 | 65 | 91 | 1.003,7 | 1,9 | 3,2 |
|---|
| −0,2 | 0,6 | 2,3 | 86 | 96 | 1.012,0 | 1,3 | 2,9 |
|---|
| 0,0 | 6,9 | 12,1 | 66 | 96 | 1.012,1 | 3,3 | 6,1 |
|---|
| 10,6 | 13,1 | 16,7 | 53 | 82 | 1.014,8 | 3,6 | 6,4 |
|---|
| 9,6 | 12,1 | 15,9 | 57 | 83 | 1.016,1 | 3,9 | 7,6 |
|---|
| 10,2 | 12,7 | 15,9 | 59 | 79 | 1.011,9 | 4,8 | 7,7 |
|---|
| 8,5 | 11,1 | 14,1 | 62 | 90 | 1.001,4 | 2,1 | 4,6 |
|---|
| 3,8 | 8,3 | 11,1 | 69 | 96 | 995,6 | 2,1 | 3,7 |
|---|
| 4,1 | 5,7 | 7,7 | 80 | 92 | 1.001,5 | 1,5 | 2,6 |
|---|
| 3,7 | 5,6 | 7,7 | 51 | 93 | 1.002,8 | 1,9 | 5,4 |
|---|
| −3,2 | −0,4 | 3,2 | 59 | 90 | 1.018,1 | 2,6 | 4,4 |
|---|
| −5,4 | −3,2 | −0,8 | 40 | 86 | 1.031,7 | 2,0 | 2,8 |
|---|
| −6,4 | −3,8 | −1,3 | 36 | 62 | 1.035,7 | 3,0 | 5,2 |
|---|
| −2,5 | −0,2 | 2,7 | 27 | 83 | 1.038,1 | 3,5 | 5,4 |
|---|
| −5,1 | −0,5 | 4,5 | 30 | 89 | 1.037,6 | 2,1 | 4,0 |
|---|
| −0,4 | 3,2 | 7,5 | 32 | 97 | 1.026,8 | 1,5 | 3,0 |
|---|
| 2,0 | 4,9 | 8,7 | 43 | 94 | 1.020,8 | 2,5 | 6,7 |
|---|
| 0,7 | 3,8 | 7,3 | 31 | 98 | 1.023,4 | 1,1 | 2,5 |
|---|
| 3,1 | 8,7 | 14,8 | 38 | 93 | 1.022,3 | 2,9 | 4,0 |
|---|
| 9,7 | 12,0 | 15,9 | 48 | 71 | 1.024,4 | 2,0 | 5,0 |
|---|
| 5,8 | 10,1 | 16,0 | 42 | 90 | 1.026,7 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| 6,0 | 11,2 | 17,4 | 44 | 82 | 1.028,1 | 3,4 | 7,4 |
|---|
| 7,8 | 12,5 | 18,5 | 33 | 74 | 1.033,9 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 6,0 | 11,9 | 17,7 | 38 | 80 | 1.036,6 | 1,3 | 2,5 |
|---|
| 5,9 | 12,1 | 18,5 | 37 | 80 | 1.032,7 | 1,1 | 1,7 |
|---|
| 5,1 | 12,4 | 19,3 | 35 | 88 | 1.027,0 | 0,5 | 1,2 |
|---|
| 6,0 | 9,2 | 11,8 | 33 | 73 | 1.030,9 | 2,6 | 5,1 |
|---|
| 3,8 | 7,4 | 11,9 | 39 | 77 | 1.035,2 | 1,8 | 3,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zagreb-gric/2021-02-01/2021-02-28
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.