Vrijeme Zagreb-Grič, 10. veljače 2022.
- temperatura
- od 1,0 °C do 13,7 °C, prosjek 7,7 °C
- tlak
- 1.024,9 hPa
- vlaga
- 40–90 %
- vjetar
- do 6,0 m/s, pretežno zapadni
Dnevni sažetak
- Najviša temperatura
- 13,7 °Cu 15:00
- Najniža temperatura
- 1,0 °Cu 08:00
- Prosječna temperatura
- 7,7 °C
- Prosječni tlak
- 1.024,9 hPa
- Najviša vlaga
- 90 %u 08:00
- Najniža vlaga
- 40 %u 13:00
- Smjer vjetra
- zapadni (Z)
- Najjači vjetar
- 6,0 m/su 16:00
Tijek vremena
- nema mjerenja
- lahor
- vedro
- povjetarac
- umjeren vjetar
- slab vjetar
- vedro
- povjetarac
- nema mjerenja
Grafovi
Temperatura kroz dan
Relativna vlaga
Tlak zraka
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Sva mjerenja
Prikaži sva mjerenja (19 mjerenja)
| Sat | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar | Vrijeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 | 67 | 1.027,4 | JI, 0,6 m/s | lahor | |
| 2,5 | 71 | 1.027,5 | JI, 0,8 m/s | lahor | |
| 2,1 | 76 | 1.027,5 | SI, 0,9 m/s | lahor | |
| 1,3 | 87 | 1.026,6 | SZ, 0,6 m/s | vedro | |
| 1,0 | 90 | 1.026,6 | J, 0,5 m/s | vedro | |
| 2,0 | 84 | 1.026,5 | JI, 0,5 m/s | vedro | |
| 3,6 | 73 | 1.026,1 | J, 1,2 m/s | vedro | |
| 6,2 | 63 | 1.025,8 | JZ, 1,0 m/s | vedro | |
| 10,0 | 44 | 1.024,7 | J, 3,5 m/s | vedro | |
| 12,0 | 40 | 1.023,8 | JZ, 3,3 m/s | vedro | |
| 13,6 | 43 | 1.023,0 | Z, 2,0 m/s | vedro | |
| 13,7 | 45 | 1.023,7 | Z, 3,3 m/s | povjetarac | |
| 13,2 | 47 | 1.023,8 | SZ, 6,0 m/s | umjeren vjetar | |
| 12,2 | 48 | 1.023,7 | SZ, 6,0 m/s | umjeren vjetar | |
| 11,3 | 52 | 1.024,1 | Z, 4,7 m/s | slab vjetar | |
| 10,6 | 60 | 1.023,0 | Z, 5,6 m/s | vedro | |
| 10,0 | 63 | 1.022,8 | Z, 3,4 m/s | vedro | |
| 8,5 | 68 | 1.022,9 | JZ, 2,6 m/s | vedro | |
| 8,3 | 66 | 1.024,2 | JZ, 3,1 m/s | povjetarac |
REST API
Podaci s ove stranice kao JSON — bez registracije i ključa.
curl "https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/api/data/observations?station_id=2&from=2022-02-10&to=2022-02-11"Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.