Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 30,3 °C10. 09. 2023.
- Najniža temperatura
- 13,0 °C24. 09. 2023.
- Prosječna temperatura
- 22,0 °C
- Prosječni tlak
- 1.018,5 hPa
- Najviša vlaga
- 95 %14. 09. 2023.
- Najniža vlaga
- 33 %10. 09. 2023.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 9,0 m/s04. 09. 2023.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Zagreb-Grič, 1. rujna 2023. – 30. rujna 2023.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 15,9 | 22,0 | 27,3 | 51 | 90 | 1.018,1 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 17,6 | 23,7 | 28,4 | 44 | 90 | 1.019,6 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 19,0 | 23,4 | 27,2 | 55 | 86 | 1.022,1 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 18,9 | 21,5 | 23,9 | 45 | 63 | 1.023,8 | 5,2 | 9,0 |
|---|
| 18,4 | 21,3 | 24,6 | 45 | 69 | 1.023,0 | 3,1 | 4,0 |
|---|
| 16,2 | 22,9 | 28,1 | 42 | 84 | 1.022,1 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 16,7 | 23,5 | 28,7 | 37 | 80 | 1.021,5 | 1,8 | 2,0 |
|---|
| 17,3 | 24,1 | 29,5 | 37 | 76 | 1.020,3 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 17,1 | 24,1 | 29,3 | 36 | 81 | 1.019,1 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 17,5 | 24,2 | 30,3 | 33 | 79 | 1.018,5 | 1,1 | 2,0 |
|---|
| 17,5 | 24,1 | 30,3 | 39 | 83 | 1.015,5 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 17,6 | 24,2 | 30,0 | 35 | 89 | 1.013,9 | 0,9 | 2,0 |
|---|
| 18,2 | 24,2 | 29,4 | 47 | 77 | 1.014,3 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 18,1 | 21,5 | 25,2 | 60 | 95 | 1.018,4 | 0,6 | 1,0 |
|---|
| 16,4 | 20,9 | 24,3 | 53 | 93 | 1.019,6 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 16,7 | 22,1 | 26,7 | 47 | 88 | 1.018,6 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 16,5 | 22,7 | 27,8 | 48 | 89 | 1.018,0 | 0,6 | 1,0 |
|---|
| 17,8 | 23,3 | 27,3 | 56 | 90 | 1.014,4 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| 19,2 | 21,0 | 24,0 | 61 | 84 | 1.015,5 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 16,4 | 21,3 | 25,3 | 62 | 91 | 1.016,3 | 0,9 | 2,0 |
|---|
| 18,7 | 22,9 | 26,7 | 47 | 87 | 1.009,7 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| 19,3 | 24,0 | 28,6 | 47 | 81 | 1.007,4 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 15,0 | 18,8 | 22,6 | 70 | 92 | 1.012,9 | 1,1 | 2,0 |
|---|
| 13,0 | 14,0 | 15,3 | 70 | 88 | 1.020,5 | 2,3 | 4,0 |
|---|
| 16,2 | 17,0 | 18,0 | 66 | 86 | 1.023,2 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| 14,8 | 21,3 | 26,9 | 50 | 93 | 1.022,1 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 15,5 | 22,4 | 27,9 | 37 | 93 | 1.021,5 | 0,9 | 2,0 |
|---|
| 14,2 | 21,4 | 27,4 | 37 | 88 | 1.020,6 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 14,3 | 20,5 | 27,2 | 38 | 86 | 1.021,8 | 0,5 | 1,0 |
|---|
| 13,5 | 20,3 | 25,4 | 46 | 89 | 1.022,6 | 1,0 | 2,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zagreb-gric/2023-09-01/2023-09-30
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.