Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 15,9 °C26. 12. 2023.
- Najniža temperatura
- −3,8 °C04. 12. 2023.
- Prosječna temperatura
- 5,9 °C
- Prosječni tlak
- 1.017,4 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %02. 12. 2023.
- Najniža vlaga
- 49 %26. 12. 2023.
- Smjer vjetra
- tišina
- Najjači vjetar
- 6,0 m/s25. 12. 2023.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Zagreb-Grič, 1. prosinca 2023. – 31. prosinca 2023.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 3,5 | 6,4 | 9,7 | 74 | 96 | 1.000,0 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 1,1 | 3,5 | 5,6 | 94 | 99 | 999,9 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| −0,9 | 1,4 | 4,0 | 56 | 95 | 1.024,4 | 0,5 | 1,0 |
|---|
| −3,8 | −1,5 | 2,4 | 62 | 96 | 1.024,1 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| −0,2 | 1,2 | 3,0 | 80 | 99 | 1.014,1 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 2,1 | 3,1 | 3,9 | 85 | 95 | 1.014,4 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 1,2 | 4,4 | 8,8 | 64 | 94 | 1.020,3 | 1,0 | 2,0 |
|---|
| −2,0 | 0,6 | 3,5 | 76 | 96 | 1.019,1 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 0,4 | 0,8 | 1,2 | 92 | 96 | 1.019,7 | 1,0 | 1,0 |
|---|
| 0,6 | 2,0 | 3,8 | 91 | 99 | 1.015,4 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 1,3 | 4,7 | 8,8 | 66 | 99 | 1.012,6 | 1,0 | 2,0 |
|---|
| 4,9 | 7,6 | 9,2 | 87 | 96 | 1.012,3 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 7,7 | 8,6 | 9,3 | 92 | 97 | 1.002,2 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 6,0 | 7,9 | 10,6 | 76 | 97 | 1.012,1 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 4,4 | 6,6 | 10,2 | 50 | 97 | 1.029,9 | 1,6 | 4,0 |
|---|
| 3,5 | 5,4 | 7,6 | 68 | 88 | 1.040,4 | 0,9 | 2,0 |
|---|
| −0,2 | 3,4 | 7,5 | 67 | 96 | 1.040,6 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| −0,2 | 4,2 | 9,6 | 58 | 96 | 1.034,9 | 0,5 | 1,0 |
|---|
| −0,2 | 4,7 | 10,8 | 57 | 94 | 1.025,5 | 0,3 | 1,0 |
|---|
| −1,0 | 3,7 | 7,1 | 69 | 96 | 1.014,5 | 0,8 | 2,0 |
|---|
| 2,0 | 5,9 | 9,5 | 65 | 97 | 1.008,2 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 5,2 | 8,0 | 10,5 | 68 | 89 | 1.000,7 | 1,2 | 2,0 |
|---|
| 3,1 | 5,6 | 9,2 | 67 | 93 | 1.007,1 | 1,6 | 2,0 |
|---|
| 2,4 | 5,1 | 7,8 | 81 | 95 | 1.012,5 | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 12,6 | 13,5 | 14,5 | 59 | 66 | 1.014,3 | 3,3 | 6,0 |
|---|
| 9,6 | 12,5 | 15,9 | 49 | 76 | 1.017,0 | 1,8 | 4,0 |
|---|
| 5,0 | 8,3 | 12,7 | 64 | 91 | 1.025,8 | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 4,8 | 9,9 | 14,2 | 51 | 86 | 1.023,1 | 3,0 | 4,0 |
|---|
| 7,7 | 11,5 | 14,4 | 57 | 80 | 1.020,1 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| 8,6 | 11,7 | 15,7 | 55 | 83 | 1.019,7 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 8,3 | 11,9 | 15,1 | 60 | 86 | 1.014,3 | 2,9 | 4,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zagreb-gric/2023-12-01/2023-12-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.