Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 25,3 °C07. 10. 2026.
- Najniža temperatura
- 3,7 °C28. 10. 2026.
- Prosječna temperatura
- 13,8 °C
- Prosječni tlak
- 1.022,3 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %13. 10. 2026.
- Najniža vlaga
- 26 %02. 10. 2026.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 4,0 m/s07. 10. 2026.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Zagreb-Grič, 1. listopada 2026. – 31. listopada 2026.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 11,9 | 18,9 | 25,2 | 29 | 81 | 1.027,5 | 0,9 | 2,0 |
|---|
| 10,7 | 18,3 | 24,8 | 26 | 74 | 1.030,8 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 9,9 | 17,4 | 24,7 | 27 | 82 | 1.031,2 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 9,3 | 16,8 | 24,3 | 27 | 78 | 1.028,1 | 1,2 | 2,0 |
|---|
| 8,4 | 15,6 | 21,4 | 36 | 86 | 1.025,4 | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 8,6 | 16,7 | 23,8 | 30 | 84 | 1.021,5 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 11,6 | 19,2 | 25,3 | 36 | 83 | 1.017,5 | 1,1 | 4,0 |
|---|
| 15,1 | 18,8 | 22,5 | 58 | 86 | 1.011,1 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 14,0 | 15,4 | 17,0 | 54 | 77 | 1.020,1 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 12,8 | 13,2 | 13,3 | 85 | 93 | 1.014,5 | 1,0 | 1,0 |
|---|
| 12,0 | 15,2 | 19,3 | 50 | 95 | 1.014,1 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 9,9 | 11,6 | 12,4 | 84 | 93 | 1.021,6 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 6,9 | 11,2 | 16,6 | 56 | 99 | 1.026,1 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 8,4 | 12,4 | 17,8 | 43 | 88 | 1.029,7 | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 8,4 | 14,2 | 19,5 | 51 | 92 | 1.027,3 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 10,8 | 14,3 | 19,7 | 52 | 88 | 1.024,0 | 1,4 | 2,0 |
|---|
| 6,3 | 12,5 | 18,6 | 50 | 93 | 1.018,5 | 0,9 | 1,0 |
|---|
| 8,6 | 14,9 | 21,1 | 52 | 92 | 1.021,8 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 9,2 | 14,2 | 20,0 | 48 | 87 | 1.024,3 | 1,0 | 2,0 |
|---|
| 8,5 | 14,2 | 20,6 | 48 | 92 | 1.019,9 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 11,8 | 14,8 | 16,6 | 67 | 91 | 1.012,6 | 1,1 | 2,0 |
|---|
| 10,6 | 12,0 | 12,6 | 90 | 97 | 1.019,4 | 1,1 | 2,0 |
|---|
| 6,3 | 8,9 | 10,8 | 78 | 97 | 1.022,1 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 9,8 | 10,5 | 12,0 | 76 | 94 | 1.018,3 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| 6,0 | 10,1 | 13,4 | 54 | 99 | 1.015,5 | 1,9 | 4,0 |
|---|
| 7,8 | 12,3 | 17,1 | 46 | 96 | 1.021,7 | 1,6 | 2,0 |
|---|
| 5,4 | 9,9 | 15,6 | 41 | 94 | 1.024,4 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| 3,7 | 9,8 | 15,1 | 56 | 99 | 1.023,5 | 0,6 | 2,0 |
|---|
| 10,5 | 13,0 | 14,4 | 68 | 87 | 1.025,3 | 2,2 | 4,0 |
|---|
| 10,3 | 11,7 | 12,8 | 60 | 71 | 1.026,6 | 3,3 | 4,0 |
|---|
| 6,5 | 9,8 | 12,6 | 55 | 96 | 1.026,0 | 2,1 | 4,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zagreb-gric/2026-10-01/2026-10-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.