Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 26,0 °C21. 04. 2025.
- Najniža temperatura
- −1,8 °C07. 04. 2025.
- Prosječna temperatura
- 13,6 °C
- Prosječni tlak
- 1.016,4 hPa
- Najviša vlaga
- 97 %15. 04. 2025.
- Najniža vlaga
- 24 %11. 04. 2025.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 8,0 m/s05. 04. 2025.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Zagreb-Maksimir, 1. travnja 2025. – 30. travnja 2025.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 8,3 | 10,4 | 12,3 | 58 | 70 | 1.016,4 | 5,6 | 7,7 |
|---|
| 9,1 | 12,5 | 15,9 | 46 | 68 | 1.018,7 | 3,8 | 7,9 |
|---|
| 7,9 | 13,3 | 18,4 | 34 | 87 | 1.021,1 | 1,7 | 3,8 |
|---|
| 5,2 | 12,0 | 18,4 | 36 | 86 | 1.019,5 | 1,7 | 3,9 |
|---|
| 3,3 | 13,3 | 21,9 | 27 | 95 | 1.010,3 | 1,8 | 8,0 |
|---|
| 3,0 | 7,0 | 11,5 | 26 | 52 | 1.017,1 | 4,4 | 6,3 |
|---|
| −1,8 | 3,8 | 10,1 | 32 | 81 | 1.023,2 | 1,9 | 4,1 |
|---|
| 0,8 | 6,9 | 12,7 | 40 | 94 | 1.025,2 | 1,1 | 3,1 |
|---|
| 0,2 | 8,8 | 16,9 | 35 | 93 | 1.021,6 | 1,6 | 3,6 |
|---|
| 4,1 | 11,3 | 17,2 | 31 | 86 | 1.020,2 | 1,9 | 5,4 |
|---|
| 2,1 | 13,0 | 23,7 | 24 | 94 | 1.016,8 | 1,5 | 3,4 |
|---|
| 6,4 | 13,5 | 19,5 | 40 | 89 | 1.017,2 | 1,6 | 3,1 |
|---|
| 6,1 | 12,9 | 18,4 | 46 | 93 | 1.014,3 | 1,5 | 3,8 |
|---|
| 13,0 | 15,8 | 19,3 | 54 | 96 | 1.013,4 | 1,8 | 3,6 |
|---|
| 13,2 | 15,7 | 18,9 | 69 | 97 | 1.009,3 | 1,1 | 2,0 |
|---|
| 10,6 | 18,0 | 24,7 | 37 | 97 | 1.012,9 | 1,4 | 2,7 |
|---|
| 13,9 | 17,5 | 20,8 | 43 | 79 | 1.009,7 | 2,1 | 5,3 |
|---|
| 9,3 | 15,4 | 19,9 | 36 | 96 | 1.011,1 | 2,0 | 4,1 |
|---|
| 5,5 | 13,6 | 20,3 | 37 | 94 | 1.013,9 | 1,5 | 3,0 |
|---|
| 8,5 | 16,8 | 23,0 | 36 | 81 | 1.010,9 | 2,3 | 4,8 |
|---|
| 11,8 | 18,8 | 26,0 | 38 | 80 | 1.010,3 | 1,6 | 3,0 |
|---|
| 12,6 | 18,7 | 24,0 | 40 | 90 | 1.013,9 | 2,0 | 4,5 |
|---|
| 13,1 | 17,1 | 22,5 | 50 | 94 | 1.013,9 | 0,9 | 1,9 |
|---|
| 11,0 | 15,8 | 20,9 | 53 | 94 | 1.010,0 | 2,0 | 4,7 |
|---|
| 11,6 | 12,9 | 15,3 | 64 | 95 | 1.012,3 | 0,9 | 2,3 |
|---|
| 11,0 | 11,9 | 13,0 | 83 | 96 | 1.015,6 | 1,6 | 4,0 |
|---|
| 11,1 | 14,7 | 19,2 | 44 | 80 | 1.022,9 | 2,5 | 3,7 |
|---|
| 6,8 | 14,8 | 20,7 | 49 | 96 | 1.025,5 | 1,5 | 2,9 |
|---|
| 8,8 | 16,5 | 23,0 | 39 | 96 | 1.023,7 | 1,5 | 2,7 |
|---|
| 7,7 | 16,6 | 24,0 | 39 | 92 | 1.021,8 | 1,4 | 3,2 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zagreb-maksimir/2025-04-01/2025-04-30
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.