Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 20,2 °C28. 06. 2020.
- Najniža temperatura
- 2,0 °C01. 06. 2020.
- Prosječna temperatura
- 10,6 °C
- Prosječni tlak
- 839,5 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %01. 06. 2020.
- Najniža vlaga
- 26 %29. 06. 2020.
- Smjer vjetra
- zapadni (Z)
- Najjači vjetar
- 15,0 m/s04. 06. 2020.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (30 dana)
Dnevne vrijednosti postaje Zavižan, 1. lipnja 2020. – 30. lipnja 2020.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 2,0 | 4,8 | 8,7 | 79 | 100 | 840,2 | 6,6 | 8,7 |
|---|
| 5,3 | 8,2 | 12,0 | 64 | 97 | 839,9 | 3,1 | 5,4 |
|---|
| 5,7 | 8,8 | 11,8 | 64 | 100 | 836,3 | 4,5 | 7,0 |
|---|
| 6,5 | 8,1 | 9,9 | 71 | 100 | 832,6 | 7,3 | 15,0 |
|---|
| 7,4 | 8,8 | 10,1 | 79 | 100 | 828,4 | 5,8 | 12,0 |
|---|
| 5,8 | 9,9 | 13,8 | 57 | 99 | 834,7 | 2,6 | 5,3 |
|---|
| 9,0 | 10,7 | 13,1 | 42 | 93 | 836,2 | 4,6 | 7,0 |
|---|
| 8,9 | 9,9 | 11,2 | 83 | 100 | 835,9 | 4,1 | 8,2 |
|---|
| 8,2 | 9,4 | 12,6 | 69 | 99 | 836,5 | 3,2 | 5,4 |
|---|
| 5,9 | 7,7 | 9,6 | 45 | 99 | 836,3 | 3,7 | 5,3 |
|---|
| 5,2 | 7,3 | 10,3 | 47 | 99 | 836,4 | 3,2 | 5,0 |
|---|
| 5,1 | 7,8 | 11,2 | 30 | 100 | 838,3 | 4,4 | 6,8 |
|---|
| 8,2 | 10,8 | 14,4 | 37 | 100 | 839,2 | 6,7 | 9,0 |
|---|
| 7,7 | 9,5 | 12,0 | 59 | 99 | 837,5 | 4,6 | 7,0 |
|---|
| 7,9 | 9,7 | 12,1 | 82 | 100 | 838,3 | 1,9 | 3,5 |
|---|
| 8,0 | 10,0 | 12,9 | 68 | 100 | 838,5 | 4,5 | 7,3 |
|---|
| 8,0 | 10,3 | 13,0 | 74 | 100 | 837,7 | 3,6 | 6,8 |
|---|
| 8,5 | 9,8 | 11,5 | 73 | 100 | 839,4 | 5,8 | 7,4 |
|---|
| 8,8 | 10,0 | 12,2 | 64 | 100 | 841,1 | 4,7 | 6,8 |
|---|
| 7,9 | 9,4 | 12,4 | 72 | 100 | 841,1 | 3,2 | 6,1 |
|---|
| 7,0 | 8,5 | 11,1 | 76 | 100 | 840,4 | 3,6 | 7,3 |
|---|
| 8,0 | 11,2 | 14,1 | 68 | 100 | 842,1 | 6,2 | 8,5 |
|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,3 | 60 | 90 | 844,1 | 8,3 | 11,4 |
|---|
| 8,0 | 12,1 | 15,6 | 57 | 90 | 846,2 | 4,7 | 6,9 |
|---|
| 8,0 | 13,3 | 16,7 | 30 | 85 | 846,2 | 3,2 | 5,5 |
|---|
| 12,6 | 15,3 | 18,0 | 62 | 75 | 846,0 | 3,3 | 4,1 |
|---|
| 13,0 | 15,8 | 18,6 | 52 | 88 | 845,1 | 4,2 | 6,6 |
|---|
| 13,3 | 16,7 | 20,2 | 28 | 87 | 844,8 | 3,3 | 4,7 |
|---|
| 11,5 | 16,0 | 18,4 | 26 | 99 | 842,2 | 4,2 | 7,0 |
|---|
| 11,2 | 15,6 | 19,0 | 57 | 99 | 842,5 | 3,8 | 6,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zavizan/2020-06-01/2020-06-30
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.