Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 8,8 °C06. 01. 2023.
- Najniža temperatura
- −10,4 °C28. 01. 2023.
- Prosječna temperatura
- −2,3 °C
- Prosječni tlak
- 836,5 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %01. 01. 2023.
- Najniža vlaga
- 43 %11. 01. 2023.
- Smjer vjetra
- istočni (I)
- Najjači vjetar
- 16,0 m/s17. 01. 2023.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Zavižan, 1. siječnja 2023. – 31. siječnja 2023.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 3,9 | 4,2 | 4,6 | 99 | 100 | 850,4 | 7,1 | 9,1 |
|---|
| 2,3 | 3,7 | 4,3 | 99 | 100 | 849,3 | 5,4 | 6,7 |
|---|
| 1,8 | 2,2 | 2,8 | 99 | 100 | 848,7 | 4,2 | 7,3 |
|---|
| 1,0 | 2,4 | 4,2 | 94 | 100 | 848,4 | 3,2 | 6,0 |
|---|
| 0,6 | 1,2 | 1,8 | 100 | 100 | 842,8 | 6,3 | 9,0 |
|---|
| 2,2 | 5,2 | 8,8 | 56 | 84 | 844,9 | 2,9 | 5,0 |
|---|
| 0,0 | 1,8 | 5,8 | 51 | 100 | 842,8 | 5,1 | 10,0 |
|---|
| 1,0 | 1,6 | 2,0 | 97 | 100 | 838,3 | 8,1 | 11,0 |
|---|
| −1,4 | 2,1 | 3,8 | 100 | 100 | 827,8 | 8,4 | 12,0 |
|---|
| −4,3 | −3,3 | −1,9 | 93 | 100 | 832,7 | 4,5 | 7,0 |
|---|
| −5,7 | −1,8 | 1,4 | 43 | 97 | 839,3 | 4,9 | 9,0 |
|---|
| −2,3 | −1,2 | −0,5 | 60 | 100 | 840,0 | 6,7 | 11,0 |
|---|
| −0,8 | 0,7 | 2,0 | 68 | 100 | 839,3 | 4,4 | 6,0 |
|---|
| −2,2 | −1,1 | 1,7 | 58 | 100 | 840,7 | 6,1 | 13,0 |
|---|
| −1,8 | −0,5 | 0,4 | 67 | 100 | 835,6 | 7,4 | 9,0 |
|---|
| −2,3 | −1,1 | 0,6 | 100 | 100 | 823,1 | 8,1 | 12,0 |
|---|
| −1,8 | −0,9 | 1,1 | 100 | 100 | 815,8 | 10,2 | 16,0 |
|---|
| −2,2 | −1,6 | −1,0 | 100 | 100 | 817,4 | 7,1 | 10,0 |
|---|
| −7,2 | −5,0 | −2,5 | 98 | 100 | 822,9 | 4,4 | 7,0 |
|---|
| −10,0 | −9,4 | −8,9 | 98 | 98 | 825,0 | 8,2 | 11,0 |
|---|
| −10,0 | −9,4 | −8,3 | 98 | 99 | 823,4 | 13,4 | 15,0 |
|---|
| −9,2 | −8,5 | −7,8 | 98 | 99 | 832,9 | 7,1 | 8,0 |
|---|
| −7,5 | −5,6 | −3,0 | 98 | 100 | 834,7 | 11,6 | 15,0 |
|---|
| −4,9 | −3,4 | −2,0 | 99 | 100 | 844,1 | 6,6 | 10,0 |
|---|
| −6,9 | −6,0 | −5,5 | 98 | 98 | 840,5 | 7,4 | 9,0 |
|---|
| −8,4 | −8,0 | −7,3 | 97 | 99 | 830,8 | 8,4 | 14,0 |
|---|
| −10,0 | −9,4 | −8,9 | 98 | 98 | 827,6 | 10,2 | 16,0 |
|---|
| −10,4 | −9,6 | −8,5 | 98 | 99 | 833,2 | 6,3 | 8,0 |
|---|
| −9,5 | −8,7 | −6,6 | 97 | 99 | 838,0 | 9,2 | 16,0 |
|---|
| −9,2 | −7,1 | −3,0 | 96 | 100 | 836,4 | 2,6 | 6,0 |
|---|
| −8,0 | −5,7 | −2,0 | 96 | 100 | 839,0 | 3,1 | 5,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zavizan/2023-01-01/2023-01-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.