Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 24,1 °C03. 07. 2025.
- Najniža temperatura
- 3,8 °C09. 07. 2025.
- Prosječna temperatura
- 14,4 °C
- Prosječni tlak
- 842,1 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %04. 07. 2025.
- Najniža vlaga
- 46 %02. 07. 2025.
- Smjer vjetra
- istočni (I)
- Najjači vjetar
- 30,0 m/s27. 07. 2025.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Zavižan, 1. srpnja 2025. – 31. srpnja 2025.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 15,0 | 18,6 | 22,8 | 61 | 93 | 847,0 | 2,9 | 5,0 |
|---|
| 12,6 | 18,0 | 22,9 | 46 | 97 | 845,1 | 4,1 | 6,0 |
|---|
| 17,0 | 20,0 | 24,1 | 50 | 70 | 848,5 | 1,9 | 3,0 |
|---|
| 13,4 | 19,3 | 24,1 | 64 | 100 | 848,8 | 3,3 | 8,0 |
|---|
| 11,6 | 17,1 | 22,6 | 61 | 100 | 846,5 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| 16,0 | 18,0 | 21,0 | 72 | 97 | 842,8 | 3,7 | 6,0 |
|---|
| 12,0 | 13,7 | 15,7 | 75 | 100 | 836,0 | 6,3 | 8,0 |
|---|
| 6,2 | 9,4 | 13,0 | 94 | 100 | 833,5 | 6,3 | 8,0 |
|---|
| 3,8 | 7,2 | 11,0 | 80 | 100 | 839,9 | 4,3 | 6,0 |
|---|
| 6,9 | 9,8 | 13,2 | 62 | 100 | 843,6 | 2,8 | 4,0 |
|---|
| 7,4 | 10,7 | 14,4 | 62 | 95 | 842,7 | 2,2 | 3,0 |
|---|
| 9,5 | 12,0 | 14,2 | 60 | 82 | 842,5 | 3,0 | 5,0 |
|---|
| 12,0 | 14,2 | 17,8 | 64 | 97 | 844,9 | 4,9 | 6,0 |
|---|
| 11,8 | 14,9 | 18,4 | 68 | 97 | 845,5 | 2,5 | 5,0 |
|---|
| 12,3 | 15,9 | 20,0 | 54 | 100 | 845,3 | 3,9 | 7,0 |
|---|
| 11,6 | 13,6 | 16,9 | 73 | 100 | 842,5 | 4,4 | 8,0 |
|---|
| 8,4 | 11,3 | 14,3 | 71 | 100 | 840,0 | 5,4 | 7,0 |
|---|
| 8,8 | 12,9 | 17,1 | 68 | 86 | 842,4 | 2,8 | 5,9 |
|---|
| 13,0 | 15,9 | 18,4 | 54 | 91 | 842,5 | 4,9 | 7,0 |
|---|
| 15,1 | 18,1 | 21,9 | 56 | 99 | 841,3 | 4,1 | 6,0 |
|---|
| 15,8 | 17,7 | 20,8 | 60 | 100 | 839,6 | 5,9 | 8,0 |
|---|
| 14,9 | 16,7 | 19,0 | 88 | 100 | 840,9 | 1,9 | 3,0 |
|---|
| 13,0 | 16,6 | 19,8 | 72 | 100 | 842,1 | 2,8 | 5,0 |
|---|
| 15,8 | 18,1 | 20,2 | 53 | 72 | 842,0 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| 16,0 | 18,5 | 21,8 | 63 | 82 | 843,2 | 4,2 | 7,0 |
|---|
| 11,6 | 15,4 | 18,0 | 84 | 100 | 840,0 | 3,1 | 5,0 |
|---|
| 8,6 | 12,1 | 15,0 | 90 | 100 | 836,8 | 4,4 | 30,0 |
|---|
| 9,0 | 10,8 | 13,1 | 97 | 100 | 834,7 | 4,0 | 8,0 |
|---|
| 7,1 | 8,1 | 8,8 | 100 | 100 | 838,0 | 8,7 | 10,0 |
|---|
| 6,7 | 9,6 | 13,5 | 78 | 100 | 842,1 | 5,6 | 8,0 |
|---|
| 8,0 | 12,0 | 16,1 | 65 | 99 | 843,0 | 4,2 | 6,0 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zavizan/2025-07-01/2025-07-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.