Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 26,9 °C09. 05. 2020.
- Najniža temperatura
- 3,4 °C04. 05. 2020.
- Prosječna temperatura
- 15,0 °C
- Prosječni tlak
- 1.017,9 hPa
- Najviša vlaga
- 99 %02. 05. 2020.
- Najniža vlaga
- 26 %07. 05. 2020.
- Smjer vjetra
- sjeverni (S)
- Najjači vjetar
- 9,3 m/s12. 05. 2020.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Križevci, 1. svibnja 2020. – 31. svibnja 2020.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 12,1 | 14,4 | 18,3 | 48 | 98 | 1.008,0 | 2,0 | 7,0 |
|---|
| 10,1 | 14,7 | 20,1 | 44 | 99 | 1.008,0 | 1,8 | 4,0 |
|---|
| 7,5 | 12,3 | 17,2 | 38 | 99 | 1.015,6 | 2,7 | 7,2 |
|---|
| 3,4 | 13,2 | 19,8 | 31 | 97 | 1.018,5 | 1,4 | 2,7 |
|---|
| 9,6 | 13,2 | 19,4 | 50 | 92 | 1.014,5 | 2,4 | 6,3 |
|---|
| 7,7 | 11,6 | 16,4 | 31 | 96 | 1.019,2 | 3,0 | 7,0 |
|---|
| 3,8 | 13,2 | 21,7 | 26 | 95 | 1.021,1 | 1,5 | 3,1 |
|---|
| 5,5 | 16,2 | 25,7 | 28 | 95 | 1.019,2 | 1,7 | 4,2 |
|---|
| 9,0 | 18,7 | 26,9 | 32 | 91 | 1.013,7 | 1,7 | 2,9 |
|---|
| 11,3 | 18,9 | 25,5 | 33 | 69 | 1.010,4 | 2,4 | 4,4 |
|---|
| 12,0 | 18,0 | 23,8 | 34 | 81 | 1.005,1 | 2,7 | 5,2 |
|---|
| 6,4 | 10,7 | 18,7 | 54 | 94 | 1.013,0 | 3,9 | 9,3 |
|---|
| 5,6 | 13,0 | 20,3 | 62 | 99 | 1.014,0 | 1,5 | 3,0 |
|---|
| 11,8 | 16,7 | 22,1 | 54 | 99 | 1.009,6 | 3,6 | 7,7 |
|---|
| 10,5 | 14,5 | 21,5 | 50 | 87 | 1.013,2 | 3,4 | 5,7 |
|---|
| 11,3 | 14,4 | 16,5 | 50 | 88 | 1.023,1 | 1,2 | 2,0 |
|---|
| 11,2 | 14,9 | 19,5 | 66 | 98 | 1.020,8 | 1,5 | 3,3 |
|---|
| 10,6 | 17,7 | 23,5 | 37 | 98 | 1.022,1 | 1,8 | 4,1 |
|---|
| 15,4 | 16,8 | 18,7 | 68 | 92 | 1.018,2 | 3,0 | 7,3 |
|---|
| 12,8 | 15,8 | 19,8 | 45 | 99 | 1.015,3 | 3,0 | 6,0 |
|---|
| 11,6 | 17,5 | 21,0 | 29 | 65 | 1.020,3 | 3,9 | 6,0 |
|---|
| 8,2 | 15,4 | 21,6 | 34 | 83 | 1.023,8 | 1,5 | 3,0 |
|---|
| 12,5 | 17,8 | 23,6 | 51 | 90 | 1.022,1 | 1,8 | 4,0 |
|---|
| 11,4 | 16,7 | 20,5 | 34 | 95 | 1.025,8 | 2,2 | 6,4 |
|---|
| 10,7 | 13,3 | 19,6 | 48 | 96 | 1.026,9 | 1,4 | 6,5 |
|---|
| 10,8 | 13,6 | 17,7 | 53 | 83 | 1.027,9 | 4,0 | 6,3 |
|---|
| 11,0 | 15,5 | 20,5 | 40 | 81 | 1.028,8 | 4,3 | 6,7 |
|---|
| 8,2 | 14,4 | 21,1 | 38 | 92 | 1.024,3 | 2,0 | 4,9 |
|---|
| 12,6 | 15,6 | 19,5 | 47 | 70 | 1.021,6 | 3,9 | 6,1 |
|---|
| 11,6 | 14,5 | 18,6 | 37 | 70 | 1.018,6 | 2,8 | 5,6 |
|---|
| 11,2 | 13,5 | 17,4 | 42 | 84 | 1.017,1 | 1,8 | 4,3 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/krizevci/2020-05-01/2020-05-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.