Sažetak razdoblja
- Najviša temperatura
- 27,6 °C11. 05. 2021.
- Najniža temperatura
- 2,1 °C04. 05. 2021.
- Prosječna temperatura
- 13,9 °C
- Prosječni tlak
- 1.014,4 hPa
- Najviša vlaga
- 100 %07. 05. 2021.
- Najniža vlaga
- 25 %11. 05. 2021.
- Smjer vjetra
- južni (J)
- Najjači vjetar
- 7,4 m/s25. 05. 2021.
Grafovi
Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.
Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Križevci, 1. svibnja 2021. – 31. svibnja 2021.| Datum | Temperatura (°C) | Vlaga (%) | Tlak (hPa) | Vjetar (m/s) |
|---|
| min. | sr. | maks. | min. | maks. | sr. | maks. |
|---|
| 12,5 | 18,2 | 24,2 | 44 | 96 | 1.008,8 | 1,2 | 3,1 |
|---|
| 10,1 | 15,9 | 21,6 | 49 | 99 | 1.008,4 | 3,5 | 6,7 |
|---|
| 6,7 | 10,2 | 13,6 | 52 | 88 | 1.021,1 | 1,4 | 3,0 |
|---|
| 2,1 | 11,9 | 21,3 | 29 | 99 | 1.016,1 | 2,5 | 4,9 |
|---|
| 7,9 | 14,3 | 20,3 | 38 | 93 | 1.007,9 | 4,2 | 6,5 |
|---|
| 7,2 | 8,9 | 12,5 | 65 | 96 | 1.013,9 | 1,5 | 2,9 |
|---|
| 6,4 | 9,0 | 11,0 | 90 | 100 | 1.011,7 | 1,7 | 5,2 |
|---|
| 4,2 | 10,2 | 16,2 | 30 | 100 | 1.022,5 | 1,2 | 2,4 |
|---|
| 3,5 | 13,6 | 22,7 | 27 | 100 | 1.020,1 | 1,8 | 3,7 |
|---|
| 6,9 | 17,8 | 27,5 | 27 | 96 | 1.015,9 | 2,3 | 4,7 |
|---|
| 9,2 | 19,4 | 27,6 | 25 | 97 | 1.011,6 | 1,6 | 3,7 |
|---|
| 12,9 | 16,0 | 18,7 | 52 | 96 | 1.006,9 | 2,2 | 4,9 |
|---|
| 11,9 | 13,9 | 16,9 | 65 | 98 | 1.004,7 | 1,6 | 4,1 |
|---|
| 10,7 | 14,7 | 19,4 | 59 | 98 | 1.007,5 | 1,4 | 4,6 |
|---|
| 9,7 | 14,5 | 19,9 | 44 | 100 | 1.009,8 | 1,3 | 3,5 |
|---|
| 11,6 | 15,5 | 20,1 | 52 | 94 | 1.008,1 | 2,2 | 5,1 |
|---|
| 10,0 | 13,2 | 14,8 | 73 | 99 | 1.006,6 | 2,0 | 3,8 |
|---|
| 6,3 | 13,9 | 20,9 | 39 | 100 | 1.011,7 | 2,1 | 5,0 |
|---|
| 10,2 | 11,2 | 12,2 | 84 | 100 | 1.012,9 | 2,5 | 5,0 |
|---|
| 9,4 | 13,1 | 17,1 | 52 | 98 | 1.016,7 | 2,5 | 5,0 |
|---|
| 5,0 | 14,2 | 22,4 | 32 | 99 | 1.017,4 | 2,5 | 5,6 |
|---|
| 12,0 | 16,6 | 22,0 | 37 | 69 | 1.012,9 | 2,2 | 3,7 |
|---|
| 11,0 | 14,8 | 24,4 | 43 | 98 | 1.016,0 | 2,0 | 6,0 |
|---|
| 8,5 | 12,4 | 16,1 | 75 | 100 | 1.020,9 | 1,4 | 3,4 |
|---|
| 9,5 | 12,8 | 17,4 | 61 | 100 | 1.017,7 | 2,5 | 7,4 |
|---|
| 7,4 | 14,3 | 20,9 | 38 | 95 | 1.019,3 | 1,4 | 3,2 |
|---|
| 7,7 | 15,4 | 22,4 | 44 | 98 | 1.015,9 | 2,4 | 4,5 |
|---|
| 9,7 | 14,8 | 20,7 | 35 | 99 | 1.019,7 | 1,7 | 3,9 |
|---|
| 9,7 | 13,5 | 17,1 | 58 | 96 | 1.020,3 | 1,8 | 4,6 |
|---|
| 8,2 | 13,3 | 17,6 | 46 | 97 | 1.021,3 | 2,0 | 5,8 |
|---|
| 10,0 | 14,8 | 20,4 | 40 | 86 | 1.019,9 | 2,8 | 5,3 |
|---|
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/krizevci/2021-05-01/2021-05-31
Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.