Preskoči na sadržaj
Meteo Arhiva HR
  • Početna
  • O podacima
  • API

Meteo Arhiva HR — Podaci od 2019. do danas.

Meteorološka opažanja: DHMZ.
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.

  • O podacima
  • API
  • DHMZ
  • Monachus informatika
Razdoblje

Zavižan

1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023. · 31 dan

klasična postaja · 44,82° N, 14,98° E

Sažetak razdoblja
Najviša temperatura
12,0 °C15. 02. 2023.
Najniža temperatura
−15,0 °C08. 02. 2023.
Prosječna temperatura
−3,0 °C
Prosječni tlak
842,5 hPa
Najviša vlaga
100 %01. 02. 2023.
Najniža vlaga
10 %15. 02. 2023.
Smjer vjetra
istočni (I)
Najjači vjetar
39,1 m/s02. 03. 2023.
Grafovi
Temperatura, postaja Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
Temperatura
Relativna vlaga, postaja Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
Relativna vlaga
Tlak zraka, postaja Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
Tlak zraka
Brzina vjetra, postaja Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
Brzina vjetra
Ruža vjetrova, postaja Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
Ruža vjetrova

Udio opažanja po smjeru vjetra (%) te prosječna i najveća brzina (m/s).

Grafovi su izvedeni iz arhiviranih opažanja; nisu proizvod DHMZ-a.

Po danima
Prikaži tablicu po danima (31 dan)
Dnevne vrijednosti postaje Zavižan, 1. veljače 2023. – 3. ožujka 2023.
DatumTemperatura (°C)Vlaga (%)Tlak (hPa)Vjetar (m/s)
min.sr.maks.min.maks.sr.maks.
01. 02. 2023.−6,0−3,3−1,087100839,35,27,5
02. 02. 2023.−4,5−2,5−1,06799839,75,17,4
03. 02. 2023.−5,2−2,9−0,663100842,85,18,8
04. 02. 2023.−10,1−2,50,85996840,17,017,7
05. 02. 2023.−12,8−11,6−8,97196843,29,116,0
06. 02. 2023.−14,2−13,4−12,06495843,211,218,6
07. 02. 2023.−14,8−11,6−7,74395846,99,118,3
08. 02. 2023.−15,0−13,5−12,47995847,06,120,0
09. 02. 2023.−14,0−12,4−9,18496846,58,415,3
10. 02. 2023.−12,6−9,0−5,64589847,86,714,0
11. 02. 2023.−7,2−1,44,82042849,93,46,5
12. 02. 2023.−4,8−2,20,724100850,17,312,8
13. 02. 2023.−5,2−0,55,21199852,15,810,2
14. 02. 2023.0,34,38,22465851,45,38,8
15. 02. 2023.1,46,112,01062849,73,25,3
16. 02. 2023.0,83,75,61670848,35,46,7
17. 02. 2023.−1,2−0,11,271100847,44,65,6
18. 02. 2023.−1,00,42,497100846,06,39,5
19. 02. 2023.0,00,40,999100843,16,810,7
20. 02. 2023.0,02,34,844100845,34,29,6
21. 02. 2023.−0,31,32,891100841,37,818,5
22. 02. 2023.−0,51,53,571100838,25,020,9
23. 02. 2023.−0,80,21,097100836,94,06,3
24. 02. 2023.0,11,32,3100100833,77,714,0
25. 02. 2023.1,21,93,099100826,08,816,9
26. 02. 2023.−9,1−7,8−6,59799821,614,718,0
27. 02. 2023.−10,1−9,4−8,89899832,68,112,0
28. 02. 2023.−8,8−7,4−5,39399838,36,08,9
01. 03. 2023.−7,9−7,2−6,19399835,28,511,0
02. 03. 2023.−4,7−2,9−0,296100835,98,139,1
03. 03. 2023.−4,1−1,81,183100835,64,07,5
← Prethodno razdobljeDrugo razdoblje ili postajaSljedeće razdoblje →
Povezano
  • Isto razdoblje 2022.
  • Isto razdoblje 2024.
https://meteo-arhiva.monachus-informatika.hr/vrijeme/zavizan/2023-02-01/2023-03-03

Izvor meteoroloških opažanja: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Povijesna arhiva, API i obrada podataka: Monachus informatika d.o.o.